Încă o zi cu peste 10.000 de îmbolnăviri de Covid-19 la nivel național. Vezi situația pe fiecare județ
În această dimineață, conform raportărilor oficiale, au fost înregistrate 10.108 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
În județul Arad, numărul de cazuri noi se ridică la 218.
Situația pe fiecare județ în parte se prezintă în felul următor:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 8486 | 203 |
2. | Arad | 9368 | 218 |
3. | Argeș | 10942 | 446 |
4. | Bacău | 11243 | 222 |
5. | Bihor | 11865 | 286 |
6. | Bistrița-Năsăud | 4890 | 110 |
7. | Botoșani | 5066 | 127 |
8. | Brașov | 15313 | 221 |
9. | Brăila | 4751 | 117 |
10. | Buzău | 5637 | 94 |
11. | Caraș-Severin | 4058 | 87 |
12. | Călărași | 3314 | 159 |
13. | Cluj | 17689 | 734 |
14. | Constanța | 12405 | 484 |
15. | Covasna | 3531 | 97 |
16. | Dâmbovița | 9611 | 235 |
17. | Dolj | 10327 | 170 |
18. | Galați | 8520 | 191 |
19. | Giurgiu | 3117 | 149 |
20. | Gorj | 3917 | 41 |
21. | Harghita | 4228 | 76 |
22. | Hunedoara | 7170 | 208 |
23. | Ialomița | 3650 | 114 |
24. | Iași | 16378 | 409 |
25. | Ilfov | 11661 | 441 |
26. | Maramureș | 7283 | 132 |
27. | Mehedinți | 3307 | 112 |
28. | Mureș | 10032 | 401 |
29. | Neamț | 8425 | 202 |
30. | Olt | 6043 | 167 |
31. | Prahova | 16038 | 424 |
32. | Satu Mare | 4252 | 161 |
33. | Sălaj | 4938 | 113 |
34. | Sibiu | 11452 | 361 |
35. | Suceava | 11902 | 134 |
36. | Teleorman | 4696 | 94 |
37. | Timiș | 16218 | 363 |
38. | Tulcea | 2778 | 92 |
39. | Vaslui | 6695 | 101 |
40. | Vâlcea | 7056 | 92 |
41. | Vrancea | 4666 | 56 |
42. | Mun. București | 54603 | 1473 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 6330* | -9 |
TOTAL | 393.851 | 10.108 |
De asemenea, menționăm că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate, la nivel național, 167 noi decese (91 bărbați și 76 femei) ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Ilfov și Municipiul București.
Comentariile portalului
Daca tot sunteți la subiectul asta, căutați despre cura cu apa caldă. Scrieți un articol. Sănătate!
Nicio problemă, doriți să vă indicăm publicații gen Realitatea și România TV? Adică deținute de condamnați fugiți din țară care învârt rahatul (...)
Da, povestea este adevărată, dar incompletă. Swinton a lucrat pentru Times, pe urmă pentru Sun, primul și cel mai mare nume pentru așa zisul jurnalism galben (jellow journalism). (...)