COVID-19: 35 de cazuri noi la Arad, un caz retestat pozitiv, 1030 cazuri noi pe plan național

Până astăzi, 22 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
24.663 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.693 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.030 cazuri noi de persoane
1. | Alba | 613 | 24 |
2. | Arad | 836 | 35 |
3. | Argeș | 2265 | 89 |
4. | Bacău | 955 | 8 |
5. | Bihor | 738 | 9 |
6. | Bistrița-Năsăud | 728 | 17 |
7. | Botoșani | 1112 | 4 |
8. | Brașov | 2472 | 48 |
9. | Brăila | 464 | 43 |
10. | Buzău | 1041 | 23 |
11. | Caraș-Severin | 167 | 3 |
12. | Călărași | 247 | 4 |
13. | Cluj | 948 | 46 |
14. | Constanța | 689 | 32 |
15. | Covasna | 382 | 6 |
16. | Dâmbovița | 1289 | 36 |
17. | Dolj | 485 | 16 |
18. | Galați | 1727 | 50 |
19. | Giurgiu | 330 | 2 |
20. | Gorj | 602 | 26 |
21. | Harghita | 424 | 0 |
22. | Hunedoara | 798 | 16 |
23. | Ialomița | 609 | 5 |
24. | Iași | 1176 | 27 |
25. | Ilfov | 1069 | 24 |
26. | Maramureș | 287 | 3 |
27. | Mehedinți | 371 | 15 |
28. | Mureș | 878 | 7 |
29. | Neamț | 1087 | 16 |
30. | Olt | 529 | 3 |
31. | Prahova | 1253 | 70 |
32. | Satu Mare | 86 | 1 |
33. | Sălaj | 137 | 5 |
34. | Sibiu | 792 | 13 |
35. | Suceava | 4317 | 27 |
36. | Teleorman | 250 | 18 |
37. | Timiș | 858 | 29 |
38. | Tulcea | 241 | 7 |
39. | Vaslui | 418 | 10 |
40. | Vâlcea | 248 | 27 |
41. | Vrancea | 1434 | 34 |
42. | Mun. București | 4770 | 152 |
43. | – | 41 | – |
TOTAL | 40163
|
1030 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 372 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1. | ALBA | 2 |
2. | ARAD | 1 |
3. | ARGEŞ | 44 |
4. | BACĂU | 1 |
5. | BIHOR | 0 |
6. | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7. | BOTOŞANI | 2 |
8. | BRĂILA | 5 |
9. | BRAŞOV | 11 |
10. | BUZĂU | 18 |
11. | CĂLĂRAŞI | 4 |
12. | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13. | CLUJ | 22 |
14. | CONSTANŢA | 10 |
15. | COVASNA | 1 |
16. | DÂMBOVIŢA | 13 |
17. | DOLJ | 3 |
18. | GALAŢI | 0 |
19. | GIURGIU | 0 |
20. | GORJ | 8 |
21. | HARGHITA | 17 |
22. | HUNEDOARA | 1 |
23. | IALOMIŢA | 1 |
24. | IAŞI | 9 |
25. | MARAMUREŞ | 1 |
26. | MEHEDINŢI | 6 |
27. | MUREŞ | 3 |
28. | NEAMŢ | 7 |
29. | OLT | 8 |
30. | PRAHOVA | 30 |
31. | SĂLAJ | 0 |
32. | SATU MARE | 0 |
33. | SIBIU | 4 |
34. | SUCEAVA | 11 |
35. | TELEORMAN | 12 |
36. | TIMIŞ | 1 |
37. | TULCEA | 2 |
38. | VÂLCEA | 3 |
39. | VASLUI | 4 |
40. | VRANCEA | 20 |
41. | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 61 |
42. | ILFOV | 26 |
43. | TOTAL | 372 |
Până astăzi, 2.101 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 21.07.2020 (10:00) – 22.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 27 decese ( 19 bărbați și 8 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Buzău, Constanța, Galați, Gorj, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Sibiu, Suceava, Timiș, București și Ilfov.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 ani, 3 la categoria de vârstă 50-59 ani, 6 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 9 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 6 decese la persoane cu vârsta de peste 80 de ani.
26 dintre decese sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost înregistrate comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 5.179. Dintre aceștia, la ATI sunt internați 293 de pacienți.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.009.273 de teste.
Pe teritoriul României, 336 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 213 persoane se află în izolare instituționalizată.
Precizăm că numărul persoanelor aflate în izolare/carantină este în dinamică și datele sunt în curs de centralizare și introducere în aplicațiile informatice, de la nivelul structurilor competente.
Comentariile portalului
Cred ca "dUamnei" ii sta bine cu un "Plagiton"!
== 90 DE ZILE PT O SIMPLA TAMPONARE? . TREBUIA INCATUSAT SI 6 ANI DE PUSCARIE == SCARBA MI E . == UITE ASA SE NASTE URA POPULATZIEI IMPOTRIVA EPOLETZILOR .
Astept episodul trei... Nu de alta, dar sunt curios cum va poate imbirliga si mai mult neuronii... contesa de Hasmas! A bone entendeur, salut! 🤪