Încă 299 arădeni îmbolnăviți cu Covid-19, în ultimele 24 de ore. Vezi situația pe fiecare județ din țară





În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 9.685 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Pe raza județului Arad, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate încă 299 de îmbolnăviri cu Covid-19, rata de incidență ajungând la 5,59 la mia de locuitori.
Update, ora 14:35: Din totalul cazurilor de pe raza județului Arad, în municipiul Arad au fost înregistrate 165 cazuri noi (din 1525 active la ora actuală), Ineu 10 cazuri noi (cu 103 active), Santana 13 noi (cu 69 active), Sebiș 9 noi (cu 44 active), Vladimirescu 5 noi (cu 99 active).
Distribuția pe fiecare județ în parte a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | |||
Alba | 8833 | 177 | |||
Arad | 9867 | 299 | |||
Argeș | 11496 | 296 | |||
Bacău | 11623 | 161 | |||
Bihor | 12394 | 253 | |||
Bistrița-Năsăud | 5119 | 115 | |||
Botoșani | 5252 | 80 | |||
Brașov | 16082 | 508 | |||
Brăila | 4937 | 82 | |||
Buzău | 5875 | 96 | |||
Caraș-Severin | 4223 | 80 | |||
Călărași | 3509 | 96 | |||
Cluj | 18633 | 424 | |||
Constanța | 13344 | 483 | |||
Covasna | 3705 | 109 | |||
Dâmbovița | 10037 | 220 | |||
Dolj | 10777 | 128 | |||
Galați | 8853 | 177 | |||
Giurgiu | 3375 | 132 | |||
Gorj | 4007 | 30 | |||
Harghita | 4339 | 46 | |||
Hunedoara | 7601 | 223 | |||
Ialomița | 3778 | 73 | |||
Iași | 17150 | 458 | |||
Ilfov | 12399 | 292 | |||
Maramureș | 7544 | 113 | |||
Mehedinți | 3458 | 90 | |||
Mureș | 10623 | 230 | |||
Neamț | 8643 | 101 | |||
Olt | 6348 | 143 | |||
Prahova | 16731 | 416 | |||
Satu Mare | 4618 | 200 | |||
Sălaj | 5096 | 61 | |||
Sibiu | 12080 | 234 | |||
Suceava | 12197 | 161 | |||
Teleorman | 4890 | 94 | |||
Timiș | 16972 | 443 | |||
Tulcea | 2940 | 73 | |||
Vaslui | 6881 | 93 | |||
Vâlcea | 7299 | 153 | |||
Vrancea | 4829 | 68 | |||
Mun. București | 57183 | 1168 | |||
Cazuri noi nealocate pe județe | 7268* | 806 | |||
TOTAL | 412.808 | 9.685 |
În intervalul 20.11.2020 (10:00) – 21.11.2020 (10:00) au fost raportate 160 de decese (98 bărbați și 62 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Sălaj, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.
Comentariile portalului
"Amenințătoare"? E clar, 😒
Totuși e bine că fraierit l-ați pus între ghilimele. Păcat că nu ați făcut același lucru cu pseudonimul. Și știți de ce? Simplu: (...)
Ce previzibil și ușor de "fraierit" ești. Îngrijorător e faptul că dai semne clare de "citire pe diagonală", stai, parcă se spune analfabetism funcțional, eh, hai (...)