Pandemia, în județul Arad: 190 îmbolnăviri, 256 vindecări și un oraș băgat în carantină





De la ultima raportare a autorităților, situația pandemiei de coronavirus în județul Arad se prezintă în felul următor: 190 persoane s-au îmbolnăvit, iar 5 persoane au decedat, dar pe de altă parte 256 de persoane au reușit să se vindece de Covid-19, în ultimele 24 de ore.
La ora actuală, în total, pe raza județului Arad există 2640 de persoane care sunt în continuare îmbolnăvite cu Covid-19. Acestea sunt fie izolate la domiciliu, fie internate pe secțiile Covid.
Rata indicelui de infectare, la nivelul întregului județ, este de 5,51, iar la nivelul municipiului Arad este de 8,21. Horia Timiș, directorul DSP Arad, a declarat pentru Special Arad că la ora actuală nu se pune problema carantinării municipiului. Pe de altă parte, a fost luată decizia de a băga în carantină, începând cu această seară, a orașului Ineu, care are la ora actuală o rată de 9,52. Motivul deciziei a avut de a face, pe lângă rata ridicată (ieri aceasta era peste 10 la Ineu) și situația alarmantă în ceea ce privește lipsa de locuri și de personal medical din Spitalul Orășenesc Ineu.
Citește și: Orașul Ineu intră oficial în carantină de miercuri seara! Vezi lista interdicțiilor!
Mai jos puteți consulta tabelul cu rata aferentă fiecărei unități administrativ-teritoriale (UAT) de pe raza județului Arad. Menționăm că la această oră există 31 de UAT-uri care cu rata de incidență sub 3, celelalte 47 fiind incluse în scenariul roșu.
Nr. | UAT | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI |
1 | Arad | 8.21 |
2 | Chișineu Criș | 4.59 |
3 | Curtici | 2.46 |
4 | Ineu | 9.52 |
5 | Lipova | 3.96 |
6 | Nădlac | 1.90 |
7 | Pâncota | 4.55 |
8 | Pecica | 3.97 |
9 | Sântana | 3.81 |
10 | Sebiș | 5.28 |
11 | Almaș | 7.43 |
12 | Apateu | 5.75 |
13 | Archiș | 2.60 |
14 | Bârsa | 1.63 |
15 | Bârzava | 4.90 |
16 | Bata | 4.56 |
17 | Beliu | 5.83 |
18 | Birchiș | 8.13 |
19 | Bocsig | 2.39 |
20 | Brazii | 8.74 |
21 | Buteni | 7.33 |
22 | Cărand | 3.59 |
23 | Cermei | 5.11 |
24 | Chisindia | 8.11 |
25 | Conop | 1.34 |
26 | Covăsinț | 4.34 |
27 | Craiva | 0.67 |
28 | Dezna | 3.43 |
29 | Dieci | 9.86 |
30 | Dorobanți | 6.83 |
31 | Fântânele | 5.39 |
32 | Felnac | 5.94 |
33 | Frumușeni | 5.34 |
34 | Ghioroc | 2.45 |
35 | Grăniceri | 1.19 |
36 | Gurahonț | 3.14 |
37 | Hălmăgel | 2.65 |
38 | Hălmagiu | 3.76 |
39 | Hășmaș | 5.56 |
40 | Ignești | 1.44 |
41 | Iratoșu | 3.77 |
42 | Livada | 4.41 |
43 | Macea | 2.48 |
44 | Mișca | 1.80 |
45 | Moneasa | 6.33 |
46 | Olari | 5.40 |
47 | Păuliș | 2.01 |
48 | Peregu Mare | 0.55 |
49 | Petriș | 3.50 |
50 | Pilu | 1.81 |
51 | Pleșcuța | 5.57 |
52 | Șagu | 2.57 |
53 | Săvârșin | 7.46 |
54 | Secusigiu | 2.23 |
55 | Șeitin | 3.81 |
56 | Seleuș | 3.71 |
57 | Semlac | 1.18 |
58 | Șepreuș | 0.66 |
59 | Șicula | 2.58 |
60 | Șilindia | 0.00 |
61 | Șimand | 0.67 |
62 | Sintea Mare | 1.80 |
63 | Șiria | 2.38 |
64 | Șiștarovăț | 12.79 |
65 | Socodor | 0.84 |
66 | Șofronea | 3.04 |
67 | Târnova | 2.99 |
68 | Tauț | 3.05 |
69 | Ususău | 2.09 |
70 | Vărădia de Mureș | 8.05 |
71 | Vârfurile | 1.57 |
72 | Vinga | 4.57 |
73 | Vladimirescu | 5.92 |
74 | Zăbrani | 4.01 |
75 | Zădăreni | 5.00 |
76 | Zărand | 0.69 |
77 | Zerind | 0.67 |
78 | Zimandu Nou | 5.53 |
TOTAL | Județ: 5,51 |
Comentariile portalului
Vă răspundem noi, redacția Special Arad, în locul profesorului care semnează articolul. Nu am primit o imagine, ea a fost aleasă de noi și, așa cum este (...)
Stimate domnule profesor, Am citit cu interes articolul dumneavoastră intitulat „Primim spre publicare: Doar un vis”, în care abordați provocările actuale din educație, evidențiind lipsa de (...)
Trist dar adevarat