Șase localități arădene cu incidența peste 13 la mie. Care este incidența în municipiu
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad,la nivelul Județului Arad erau înregistrateurmătoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*:29487-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*:221–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi:25023
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare:117
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1103
- Număr persoane decedate de la ultima raportare:6
- Număr total cazuri active în prezent: 3361
- Număr persoane internate în spital (izolare):352
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 3009
- Număr persoane în carantină: 569.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 10.10.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 10.10.2021, ora 10.30
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
|
NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | ZĂDĂRENI | 3049 | 40 | 13.12 |
| 2 | USUSĂU | 1444 | 18 | 12.47 |
| 3 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1625 | 19 | 11.69 |
| 4 | ZĂBRANI | 4466 | 51 | 11.42 |
| 5 | ORAŞ LIPOVA | 11193 | 119 | 10.63 |
| 6 | VLADIMIRESCU | 14691 | 150 | 10.21 |
| 7 | COVĂSINŢ | 2760 | 27 | 9.78 |
| 8 | MUNICIPIUL ARAD | 176328 | 1721 | 9.76 |
| 9 | MONEASA | 821 | 8 | 9.74 |
| 10 | APATEU | 3420 | 33 | 9.65 |
| 11 | BATA | 1073 | 10 | 9.32 |
| 12 | LIVADA | 4196 | 39 | 9.29 |
| 13 | ARCHIŞ | 1454 | 13 | 8.94 |
| 14 | ŞIŞTAROVĂŢ | 373 | 3 | 8.04 |
| 15 | GHIOROC | 4092 | 32 | 7.82 |
| 16 | ORAŞ SEBIŞ | 6324 | 49 | 7.75 |
| 17 | CONOP | 2207 | 17 | 7.7 |
| 18 | ORAŞ CURTICI | 9004 | 67 | 7.44 |
| 19 | SEMLAC | 4280 | 31 | 7.24 |
| 20 | ŞAGU | 4211 | 30 | 7.12 |
| 21 | ŞOFRONEA | 2988 | 21 | 7.03 |
| 22 | BÂRZAVA | 2420 | 17 | 7.02 |
| 23 | FRUMUŞENI | 2790 | 19 | 6.81 |
| 24 | CHISINDIA | 1191 | 8 | 6.72 |
| 25 | FÂNTÂNELE | 3730 | 25 | 6.7 |
| 26 | PĂULIŞ | 4481 | 28 | 6.25 |
| 27 | TAUŢ | 1535 | 9 | 5.86 |
| 28 | ORAŞ PECICA | 14308 | 83 | 5.8 |
| 29 | BELIU | 2984 | 17 | 5.7 |
| 30 | DOROBANŢI | 1583 | 9 | 5.69 |
| 31 | BIRCHIŞ | 1799 | 10 | 5.56 |
| 32 | OLARI | 2009 | 11 | 5.48 |
| 33 | IRATOŞU | 2595 | 14 | 5.39 |
| 34 | CRAIVA | 2884 | 15 | 5.2 |
| 35 | SĂVÂRŞIN | 2896 | 15 | 5.18 |
| 36 | ZIMANDU NOU | 5108 | 25 | 4.89 |
| 37 | SECUSIGIU | 6198 | 30 | 4.84 |
| 38 | DEZNA | 1108 | 5 | 4.51 |
| 39 | ORAŞ INEU | 9536 | 43 | 4.51 |
| 40 | IGNEŞTI | 685 | 3 | 4.38 |
| 41 | ŞIMAND | 4473 | 19 | 4.25 |
| 42 | HĂŞMAŞ | 1193 | 5 | 4.19 |
| 43 | DIECI | 1465 | 6 | 4.1 |
| 44 | FELNAC | 3225 | 13 | 4.03 |
| 45 | ŞICULA | 4228 | 17 | 4.02 |
| 46 | BOCSIG | 3273 | 13 | 3.97 |
| 47 | ORAŞ SÂNTANA | 15658 | 62 | 3.96 |
| 48 | GURAHONŢ | 3735 | 14 | 3.75 |
| 49 | ALMAŞ | 2495 | 9 | 3.61 |
| 50 | MACEA | 7271 | 26 | 3.58 |
| 51 | ŞIRIA | 9230 | 32 | 3.47 |
| 52 | HĂLMAGIU | 2371 | 8 | 3.37 |
| 53 | ŞEITIN | 3149 | 10 | 3.18 |
| 54 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8193 | 26 | 3.17 |
| 55 | PETRIŞ | 1359 | 4 | 2.94 |
| 56 | SINTEA MARE | 3858 | 11 | 2.85 |
| 57 | HĂLMĂGEL | 1060 | 3 | 2.83 |
| 58 | VÂRFURILE | 2459 | 6 | 2.44 |
| 59 | ŞILINDIA | 865 | 2 | 2.31 |
| 60 | SELEUŞ | 2979 | 6 | 2.01 |
| 61 | TÂRNOVA | 6315 | 12 | 1.9 |
| 62 | PLEŞCUŢA | 1061 | 2 | 1.89 |
| 63 | PILU | 2153 | 4 | 1.86 |
| 64 | SOCODOR | 2319 | 4 | 1.72 |
| 65 | PEREGU MARE | 1783 | 3 | 1.68 |
| 66 | BÂRSA | 1796 | 3 | 1.67 |
| 67 | VINGA | 7250 | 12 | 1.66 |
| 68 | GRĂNICERI | 2506 | 4 | 1.6 |
| 69 | ORAŞ NĂDLAC | 7787 | 11 | 1.41 |
| 70 | ZĂRAND | 2915 | 4 | 1.37 |
| 71 | ORAŞ PÂNCOTA | 8345 | 11 | 1.32 |
| 72 | BUTENI | 3337 | 4 | 1.2 |
| 73 | CERMEI | 2698 | 3 | 1.11 |
| 74 | CĂRAND | 1074 | 1 | 0.93 |
| 75 | MIŞCA | 3893 | 3 | 0.77 |
| 76 | ZERIND | 1485 | 1 | 0.67 |
| 77 | ŞEPREUŞ | 3014 | 2 | 0.66 |
| 78 | BRAZII | 1193 | 0 | 0 |
















Comentariile portalului
Problema este a șoferilor care nu mai pot întoarce după bunul plac și a bicicliștilor care nu mai pot traversa pe bicicleta.
Pai aplicatia de ride sharing poate spune cu ce viteza circula pe tot traseul. Log-ul masinii la fel.
Chiar ar trebui și o consultare,și chiar un referendum. Menționez și zona Garii ,care este efectiv inundată,și care din păcate polarizează și boschetari,creând nesiguranță î (...)