Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în toate localitățile județului Arad – joi, 15 aprilie 2021





În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 22352-DSP
Număr de infectări de la ultima raportare*: 115–DSP
Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 20224
Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 108
Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 832
Număr persoane decedate de la ultima raportare: 10
Număr total cazuri active în prezent: 1296
Număr persoane internate în spital (izolare**): 280
Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 1016
Număr persoane în carantină: 2578.
* Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 15.04.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 15.04.2021, ora 10.10
Nr. | UAT | POPULAŢIE U.A.T.
|
NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI, CONFORM HCNSU nr. 20/25.03.2021 | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | HĂŞMAŞ | 1234 | 11 | 8.91 |
2 | DEZNA | 1153 | 9 | 7.81 |
3 | ŞIŞTAROVĂŢ | 387 | 3 | 7.75 |
4 | VÂRFURILE | 2515 | 19 | 7.55 |
5 | DIECI | 1508 | 11 | 7.29 |
6 | ŞAGU | 4234 | 28 | 6.61 |
7 | ORAŞ LIPOVA | 11260 | 72 | 6.39 |
8 | ORAŞ SEBIŞ | 6381 | 38 | 5.96 |
9 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8238 | 48 | 5.83 |
10 | MACEA | 7246 | 40 | 5.52 |
11 | SĂVÂRŞIN | 2908 | 16 | 5.50 |
12 | FELNAC | 3222 | 17 | 5.28 |
13 | ALMAŞ | 2530 | 13 | 5.14 |
14 | VINGA | 7233 | 35 | 4.84 |
15 | MUNICIPIUL ARAD | 176204 | 831 | 4.72 |
16 | ZIMANDU NOU | 5079 | 22 | 4.33 |
17 | BUTENI | 3384 | 14 | 4.14 |
18 | ZĂBRANI | 4453 | 18 | 4.04 |
19 | CONOP | 2216 | 8 | 3.61 |
20 | USUSĂU | 1435 | 5 | 3.48 |
21 | LIVADA | 4134 | 14 | 3.39 |
22 | BIRCHIŞ | 1817 | 6 | 3.30 |
23 | FÂNTÂNELE | 3694 | 12 | 3.25 |
24 | ORAŞ INEU | 9590 | 31 | 3.23 |
25 | BOCSIG | 3312 | 10 | 3.02 |
26 | FRUMUŞENI | 2787 | 8 | 2.87 |
27 | BÂRZAVA | 2524 | 7 | 2.77 |
28 | HĂLMĂGEL | 1094 | 3 | 2.74 |
29 | GURAHONŢ | 3788 | 10 | 2.64 |
30 | SINTEA MARE | 3872 | 10 | 2.58 |
31 | TAUŢ | 1586 | 4 | 2.52 |
32 | OLARI | 2011 | 5 | 2.49 |
33 | VLADIMIRESCU | 14580 | 35 | 2.40 |
34 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1680 | 4 | 2.38 |
35 | ZĂDĂRENI | 3016 | 7 | 2.32 |
36 | ORAŞ PECICA | 14269 | 33 | 2.31 |
37 | ŞILINDIA | 879 | 2 | 2.28 |
38 | ORAŞ CURTICI | 8906 | 20 | 2.25 |
39 | ŞIMAND | 4462 | 10 | 2.24 |
40 | CERMEI | 2738 | 6 | 2.19 |
41 | ŞICULA | 4246 | 9 | 2.12 |
42 | BELIU | 3015 | 6 | 1.99 |
43 | COVĂSINŢ | 2739 | 5 | 1.83 |
44 | PILU | 2183 | 4 | 1.83 |
45 | SECUSIGIU | 6231 | 11 | 1.77 |
46 | ZĂRAND | 2913 | 5 | 1.72 |
47 | BRAZII | 1238 | 2 | 1.62 |
48 | MIŞCA | 3876 | 6 | 1.55 |
49 | IRATOŞU | 2613 | 4 | 1.53 |
50 | ORAŞ NĂDLAC | 7843 | 12 | 1.53 |
51 | GHIOROC | 4068 | 6 | 1.47 |
52 | IGNEŞTI | 690 | 1 | 1.45 |
53 | ORAŞ PÂNCOTA | 8321 | 12 | 1.44 |
54 | ŞOFRONEA | 2963 | 4 | 1.35 |
55 | ŞIRIA | 9209 | 12 | 1.30 |
56 | SOCODOR | 2347 | 3 | 1.28 |
57 | DOROBANŢI | 1583 | 2 | 1.26 |
58 | ORAŞ SÂNTANA | 15656 | 18 | 1.15 |
59 | PĂULIŞ | 4472 | 5 | 1.12 |
60 | BÂRSA | 1820 | 2 | 1.10 |
61 | TÂRNOVA | 6480 | 7 | 1.08 |
62 | SELEUŞ | 2963 | 3 | 1.01 |
63 | BATA | 1084 | 1 | 0.92 |
64 | CĂRAND | 1097 | 1 | 0.91 |
65 | CHISINDIA | 1203 | 1 | 0.83 |
66 | HĂLMAGIU | 2518 | 2 | 0.79 |
67 | PETRIŞ | 1392 | 1 | 0.72 |
68 | SEMLAC | 4268 | 3 | 0.70 |
69 | ZERIND | 1495 | 1 | 0.67 |
70 | ŞEPREUŞ | 3024 | 2 | 0.66 |
71 | ŞEITIN | 3147 | 2 | 0.64 |
72 | CRAIVA | 2936 | 1 | 0.34 |
73 | APATEU | 3450 | 1 | 0.29 |
Comentariile portalului
Aveți dreptate, nu am fost atent la toate amănuntele, am insistat pe idee. Într-un comentariu anterior însă apare și această informație. Ceea ce este chiar bine, ilustrâ (...)
Se pare că v-a scăpat un detaliu! Nu doar mai marele județului a fost cel dintîi la primirea luminii, ci chiar pupila sa a fost cel care (...)
Mai este o întrebare; de ce a secretizat cnsas nota!? Din articolul de pe g4media se înțelege ca cnsas e prima oară când face asta.