Prețul benzinei la stațiile peco din Arad
Preturile din fiecare statie peco din retelele Gazprom, Lukoil, Mol, OMV, Petrom, Rompetrol, Socar, ComisionTradePartenerEcombustibil, ecombustibil, FuelOne, MaximCoLtd, MCMPetrol, Ozana, PartenerSocar, RoOscar, SpielmannOil, VhExtraOil sunt actualizate la diferite momente din zi, in fiecare zi; pentru benzinariile AS24, Carbogaz, Eldomir, Eurogenetic, Flaga, FloreaOil, PartenerRompetrol, RBCGas, RompetrolExpres, RompetrolGas, TSV nu exista momentan posibilitatea de a obtine aceste preturi actualizate zilnic.
Verificarea altor carburanți AICI
Preturile returnate de catre aplicatie pot cateodata diferi de cele afisate la pompa din cauza intârzierii cu care aceste prețuri sunt procesate și actualizate de către serverul principal.
| 27.5 | Comanda gratuit cardul Curve si primesti 5 lire cadou la inscriere |
| 4.26 | Municipiul Arad, km. 6, 315500 |
| 4.26 | DN Km. 7, 315500 |
| 4.26 | str. Iuliu Maniu nr. 286, 310318 |
| 4.26 | str. Timisoarei, nr. 145 |
| 4.26 | str. Petru Rares |
| 4.26 | str. Cetatii |
| 4.26 | str. Timisoarei |
| 4.26 | DN7 km 3, str. Stefan Tenetchi, nr. 55 |
| 4.26 | bd. Nicolae Titulescu |
| 4.26 | DN7 Arad-Nadlac |
| 4.28 | P-ta Caius Iacob nr. 1A, 310137 |
| 4.28 | Sos. Campurilor nr. 2A, 310163 |
| 4.28 | P-ta. Carpati nr. 1, 310208 |
| 4.28 | str. Musetel 45, 310429 |
| 4.32 | Str. Cetatii 13 |
| 4.32 | Calea Radnei 190-192 |
| 4.32 | Calea Radnei nr. 116 |
| 4.32 | Cal. Radnei, nr. 294-near SELGROS, 310114 |
| 4.34 | Extravilan Mun. Arad, nr. Cadastral 331439 |
| 4.34 | Bd I. Maniu nr. 56-62, 310167 |
| 4.37 | Piata Eroilor 8 |
| 4.37 | Calea Timisorii nr. 176A, 310229 |
| 4.39 | DN 69 Arad Timisoara, 310163 |
| 4.39 | Str.Banu Maracine f.n., 310150 |
| 4.39 | Calea Aurel Vlaicu, 310451 |
| 4.39 | CET Centura, 310208 |
| 4.39 | Intersectie DN7 cu DN79 |
| 4.39 | DN 69, km 46+100 |
| 4.39 | Str. Aurel Vlaicu nr. 207 |
| 4.39 | Bd. Aurel Vlaicu, nr. 244-246, 310375 |
| 4.39 | Str. Zimandului, nr. 3, 310208 |















Comentariile portalului
Problema este a șoferilor care nu mai pot întoarce după bunul plac și a bicicliștilor care nu mai pot traversa pe bicicleta.
Pai aplicatia de ride sharing poate spune cu ce viteza circula pe tot traseul. Log-ul masinii la fel.
Chiar ar trebui și o consultare,și chiar un referendum. Menționez și zona Garii ,care este efectiv inundată,și care din păcate polarizează și boschetari,creând nesiguranță î (...)