Nimic nou pe frontul de vest! Aradul rămâne în scenariul roșu. Câte cazuri noi au fost raportate în ultimele două săptămâni
Incidența cazurilor Covid-19 la mia de locuitori este 4,06 în municipiul Arad. Conform Hotărârii nr. 32 din data de 5.03.2021, scenariul roșu este valabil până mâine, 19 martie, dar termenul va fi prelungit, mai mult ca sigur.
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*:18976-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*:126–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi:17146
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 111
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 715
- Număr persoane decedate de la ultima raportare:2
- Număr total cazuri active în prezent: 1115
- Număr persoane internate în spital (izolare**):246
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 869
- Număr persoane în carantină: 2545.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 18.03.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 18.03.2021, ora 11.45
Nr. | UAT | POPULAŢIE U.A.T.
|
CAZURI CONFIRMATE ÎN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE |
1 | ŞILINDIA | 883 | 19 | 21.52 |
2 | IRATOŞU | 2614 | 20 | 7.65 |
3 | DOROBANŢI | 1583 | 12 | 7.58 |
4 | ZĂBRANI | 4457 | 28 | 6.28 |
5 | FRUMUŞENI | 2793 | 17 | 6.09 |
6 | ŞIŞTAROVĂŢ | 391 | 2 | 5.12 |
7 | PEREGU MARE | 1797 | 8 | 4.45 |
8 | SOCODOR | 2361 | 10 | 4.24 |
9 | MUNICIPIUL ARAD | 176072 | 715 | 4.06 |
10 | ŞAGU | 4239 | 15 | 3.54 |
11 | SEMLAC | 4269 | 14 | 3.28 |
12 | ORAŞ PECICA | 14288 | 46 | 3.22 |
13 | LIVADA | 4136 | 13 | 3.14 |
14 | ZIMANDU NOU | 5090 | 16 | 3.14 |
15 | MACEA | 7251 | 22 | 3.03 |
16 | FÂNTÂNELE | 3698 | 10 | 2.7 |
17 | ARCHIŞ | 1511 | 4 | 2.65 |
18 | VLADIMIRESCU | 14582 | 35 | 2.4 |
19 | HĂLMAGIU | 2529 | 6 | 2.37 |
20 | ŞOFRONEA | 2969 | 7 | 2.36 |
21 | BOCSIG | 3314 | 7 | 2.11 |
22 | BUTENI | 3383 | 7 | 2.07 |
23 | GHIOROC | 4071 | 8 | 1.97 |
24 | CĂRAND | 1098 | 2 | 1.82 |
25 | CONOP | 2224 | 4 | 1.8 |
26 | PĂULIŞ | 4480 | 8 | 1.79 |
27 | APATEU | 3451 | 6 | 1.74 |
28 | VINGA | 7229 | 12 | 1.66 |
29 | ZĂDĂRENI | 3019 | 5 | 1.66 |
30 | VÂRFURILE | 2519 | 4 | 1.59 |
31 | ORAŞ SÂNTANA | 15677 | 24 | 1.53 |
32 | ŞIRIA | 9237 | 14 | 1.52 |
33 | ORAŞ LIPOVA | 11262 | 17 | 1.51 |
34 | ORAŞ INEU | 9593 | 14 | 1.46 |
35 | IGNEŞTI | 692 | 1 | 1.45 |
36 | GURAHONŢ | 3792 | 5 | 1.32 |
37 | ŞEITIN | 3137 | 4 | 1.28 |
38 | FELNAC | 3228 | 4 | 1.24 |
39 | ORAŞ CURTICI | 8918 | 11 | 1.23 |
40 | ALMAŞ | 2534 | 3 | 1.18 |
41 | ORAŞ SEBIŞ | 6383 | 7 | 1.1 |
42 | ORAŞ PÂNCOTA | 8319 | 8 | 0.96 |
43 | PLEŞCUŢA | 1077 | 1 | 0.93 |
44 | PILU | 2179 | 2 | 0.92 |
45 | HĂLMĂGEL | 1098 | 1 | 0.91 |
46 | BÂRZAVA | 2521 | 2 | 0.79 |
47 | ORAŞ NĂDLAC | 7840 | 6 | 0.77 |
48 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8227 | 6 | 0.73 |
49 | PETRIŞ | 1375 | 1 | 0.73 |
50 | ŞICULA | 4237 | 3 | 0.71 |
51 | ZĂRAND | 2909 | 2 | 0.69 |
52 | BELIU | 3020 | 2 | 0.66 |
53 | TÂRNOVA | 6493 | 4 | 0.62 |
54 | BÂRSA | 1822 | 1 | 0.55 |
55 | SINTEA MARE | 3873 | 2 | 0.52 |
56 | OLARI | 2010 | 1 | 0.5 |
57 | ŞIMAND | 4470 | 2 | 0.45 |
58 | COVĂSINŢ | 2743 | 1 | 0.36 |
59 | CRAIVA | 2949 | 1 | 0.34 |
60 | SĂVÂRŞIN | 2906 | 1 | 0.34 |
61 | SECUSIGIU | 6233 | 1 | 0.16 |
**Conform Legii 136/2020privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, art. 3, definiţiile termenilor „carantină” şi „izolare” sunt următoarele:
carantina persoanelor – măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, constând în separarea fizică a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen de alte persoane, în spații special desemnate de către autorități, la domiciliu sau la locația declarată de către persoana carantinată, stabilită prin decizie individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;
izolarea – măsură care constă în separarea fizică a persoanelor afectate de o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale agentului înalt patogen chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive, la domiciliu, la locația declarată de persoana izolată, într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată unității sanitare, în vederea monitorizării stării de sănătate și aplicării unui tratament, după caz, măsură instituită în scopul vindecării și reducerii gradului de contagiozitate pe baza consimțământului persoane
lor sau, în lipsa acestuia, prin decizia individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;
Comentariile portalului
Faceti lucrarile etapizat pe sectiuni ale cladirii sau pe etaje ca sa se stinga si scandalul. Altfel astia o sa ajunga la Bucuresti si auzim iar ''de toate ... s.a. (...)
Bravo pt articol Tom si bravo pt birt Ioana, o parte importanta din viata mea
Erata : "viceprimar" in loc de "primar"