130 de cazuri noi la Arad și alte 22 au ieșit pozitive la retestare. Câte persoane au decedat în ultimele 24 de ore
Până astăzi, 18 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 881.159 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
794.950 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.174 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 17038 | 118 | 3,21 |
2. | Arad | 18936 | 130 | 2,60 |
3. | Argeș | 22368 | 97 | 1,45 |
4. | Bacău | 21802 | 115 | 1,44 |
5. | Bihor | 23197 | 136 | 2,34 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9488 | 78 | 1,57 |
7. | Botoșani | 11844 | 68 | 1,53 |
8. | Brașov | 35861 | 284 | 4,42 |
9. | Brăila | 10638 | 83 | 1,95 |
10. | Buzău | 10161 | 39 | 1,02 |
11. | Caraș-Severin | 8913 | 34 | 1,38 |
12. | Călărași | 8183 | 36 | 1,47 |
13. | Cluj | 44436 | 281 | 3,97 |
14. | Constanța | 35288 | 271 | 3,36 |
15. | Covasna | 6390 | 56 | 1,42 |
16. | Dâmbovița | 19319 | 109 | 2,32 |
17. | Dolj | 21700 | 166 | 2,17 |
18. | Galați | 22072 | 98 | 1,92 |
19. | Giurgiu | 8767 | 57 | 2,53 |
20. | Gorj | 7998 | 72 | 2,26 |
21. | Harghita | 6635 | 36 | 0,94 |
22. | Hunedoara | 17777 | 97 | 3,46 |
23. | Ialomița | 8839 | 63 | 1,67 |
24. | Iași | 36178 | 314 | 1,97 |
25. | Ilfov | 35177 | 416 | 5,79 |
26. | Maramureș | 18592 | 106 | 2,33 |
27. | Mehedinți | 6655 | 49 | 1,71 |
28. | Mureș | 19093 | 119 | 1,54 |
29. | Neamț | 15360 | 104 | 1,81 |
30. | Olt | 12175 | 82 | 1,32 |
31. | Prahova | 28636 | 141 | 1,34 |
32. | Satu Mare | 11059 | 82 | 2,35 |
33. | Sălaj | 9018 | 64 | 3,05 |
34. | Sibiu | 21628 | 91 | 2,48 |
35. | Suceava | 22108 | 45 | 1,04 |
36. | Teleorman | 10789 | 75 | 1,89 |
37. | Timiș | 45101 | 447 | 5,90 |
38. | Tulcea | 6840 | 25 | 1,28 |
39. | Vaslui | 13900 | 56 | 1,32 |
40. | Vâlcea | 13213 | 122 | 2,55 |
41. | Vrancea | 8880 | 36 | 1,20 |
42. | Mun. București | 143528 | 1005 | 4,57 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5579* | 271 | |
TOTAL | 881.159 | 6.174 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi,1.056depersoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 10 |
2 | ARAD | 22 |
3 | ARGEŞ | 21 |
4 | BACĂU | 18 |
5 | BIHOR | 16 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 17 |
8 | BRĂILA | 4 |
9 | BRAŞOV | 40 |
10 | BUZĂU | 13 |
11 | CĂLĂRAŞI | 14 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 4 |
13 | CLUJ | 24 |
14 | CONSTANŢA | 169 |
15 | COVASNA | 5 |
16 | DÂMBOVIŢA | 19 |
17 | DOLJ | 29 |
18 | GALAŢI | 24 |
19 | GIURGIU | 18 |
20 | GORJ | 36 |
21 | HARGHITA | 4 |
22 | HUNEDOARA | 45 |
23 | IALOMIŢA | 4 |
24 | IAŞI | 51 |
25 | ILFOV | 32 |
26 | MARAMUREŞ | 12 |
27 | MEHEDINŢI | 8 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 107 |
29 | MUREŞ | 36 |
30 | NEAMŢ | 35 |
31 | OLT | 15 |
32 | PRAHOVA | 22 |
33 | SĂLAJ | 8 |
34 | SATU MARE | 17 |
35 | SIBIU | 17 |
36 | SUCEAVA | 7 |
37 | TELEORMAN | 33 |
38 | TIMIŞ | 60 |
39 | TULCEA | 6 |
40 | VÂLCEA | 13 |
41 | VASLUI | 1 |
42 | VRANCEA | 15 |
Total | 1056 |
Până astăzi, 21.877 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 17.03.2021 (10:00) – 18.03.2021 (10:00) au fost raportate 90 de decese (42 bărbați și 48 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Arad, Bacău, Botoșani,Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Constanța,Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara,Ialomița, Iași, Maramureș,Mehedinți, Mureș,Olt, Prahova,Sălaj, Satu Mare,Sibiu,Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Ilfov și București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 10 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 22 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 23 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 31 decese la categoria de peste 80 de ani.
83 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități,5 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.478.Dintre acestea, 1.286 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.417.364 de teste RT-PCR și 474.239 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 27.564 deteste RT-PCR (17.978 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.586 la cerere) și 10.821 deteste rapide antigenice.
Pe teritoriul României,58.387 depersoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 15.290 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea,54.352 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 85 de persoane.
Comentariile portalului
== UN MEDIC ,UN INTELIGENT NU VA ALEGE NICIODATA O NULITATE SA L CONDUCA ==DAR DIN PACATE ROMANIA ARE 3/100 INTELIGENTZI SI 52/100 ANALFABETZI FUNCTZIONALI . MAI MULT AVEM PESTE 7,7 MIL DE SUFLETE CU (...)
Și atunci nu este momentul reconfigurării întregului bulevard de la Podgoria la Teatru. Mutat circulația pe mijloc, lărgit pietonalul lângă imobile și creând posibilitatea unor (...)
Tara aberanta oras aberant primar fraudulos...