Situația incidenței Covid în toate localitățile județului Arad. Situația este încă „roșie” în 45 dintre acestea




În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 06.03.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 06.03.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
|
NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ŞIŞTAROVĂŢ | 368 | 5 | 13.59 |
2 | FRUMUŞENI | 2793 | 27 | 9.67 |
3 | ŞOFRONEA | 3019 | 29 | 9.61 |
4 | ORAŞ NĂDLAC | 7717 | 73 | 9.46 |
5 | IRATOŞU | 2577 | 23 | 8.93 |
6 | MUNICIPIUL ARAD | 175538 | 1543 | 8.79 |
7 | DEZNA | 1100 | 9 | 8.18 |
8 | FELNAC | 3209 | 25 | 7.79 |
9 | ZĂBRANI | 4463 | 34 | 7.62 |
10 | CHISINDIA | 1182 | 9 | 7.61 |
11 | MONEASA | 805 | 6 | 7.45 |
12 | ORAŞ CURTICI | 8965 | 62 | 6.92 |
13 | ZĂDĂRENI | 3050 | 21 | 6.89 |
14 | LIVADA | 4287 | 29 | 6.76 |
15 | ZIMANDU NOU | 5135 | 33 | 6.43 |
16 | DOROBANŢI | 1571 | 10 | 6.37 |
17 | ORAŞ LIPOVA | 11136 | 65 | 5.84 |
18 | ŞILINDIA | 860 | 5 | 5.81 |
19 | VLADIMIRESCU | 14822 | 81 | 5.46 |
20 | CERMEI | 2677 | 14 | 5.23 |
21 | PĂULIŞ | 4487 | 23 | 5.13 |
22 | GHIOROC | 4110 | 21 | 5.11 |
23 | BIRCHIŞ | 1796 | 9 | 5.01 |
24 | OLARI | 2000 | 10 | 5 |
25 | CRAIVA | 2870 | 14 | 4.88 |
26 | DIECI | 1456 | 7 | 4.81 |
27 | ORAŞ PECICA | 14247 | 68 | 4.77 |
28 | SOCODOR | 2327 | 11 | 4.73 |
29 | APATEU | 3394 | 16 | 4.71 |
30 | CONOP | 2191 | 10 | 4.56 |
31 | ORAŞ SEBIŞ | 6269 | 27 | 4.31 |
32 | SEMLAC | 4272 | 18 | 4.21 |
33 | BÂRZAVA | 2391 | 10 | 4.18 |
34 | GURAHONŢ | 3714 | 15 | 4.04 |
35 | COVĂSINŢ | 2736 | 11 | 4.02 |
36 | FÂNTÂNELE | 3748 | 15 | 4 |
37 | SĂVÂRŞIN | 2911 | 11 | 3.78 |
38 | ORAŞ SÂNTANA | 15631 | 59 | 3.77 |
39 | PETRIŞ | 1329 | 5 | 3.76 |
40 | GRĂNICERI | 2490 | 9 | 3.61 |
41 | ŞEITIN | 3153 | 11 | 3.49 |
42 | MACEA | 7199 | 23 | 3.19 |
43 | ŞIMAND | 4465 | 14 | 3.14 |
44 | ŞAGU | 4184 | 13 | 3.11 |
45 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1647 | 5 | 3.04 |
46 | SINTEA MARE | 3842 | 11 | 2.86 |
47 | BATA | 1058 | 3 | 2.84 |
48 | VINGA | 7244 | 20 | 2.76 |
49 | ZĂRAND | 2923 | 8 | 2.74 |
50 | ŞICULA | 4185 | 11 | 2.63 |
51 | ŞIRIA | 9202 | 24 | 2.61 |
52 | ORAŞ INEU | 9459 | 24 | 2.54 |
53 | TÂRNOVA | 6290 | 16 | 2.54 |
54 | VÂRFURILE | 2421 | 6 | 2.48 |
55 | BOCSIG | 3242 | 8 | 2.47 |
56 | BELIU | 2973 | 7 | 2.35 |
57 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8125 | 19 | 2.34 |
58 | SELEUŞ | 2999 | 7 | 2.33 |
59 | PEREGU MARE | 1776 | 4 | 2.25 |
60 | BÂRSA | 1796 | 4 | 2.23 |
61 | SECUSIGIU | 6162 | 13 | 2.11 |
62 | TAUŢ | 1516 | 3 | 1.98 |
63 | HĂLMAGIU | 2336 | 4 | 1.71 |
64 | ORAŞ PÂNCOTA | 8313 | 12 | 1.44 |
65 | ZERIND | 1478 | 2 | 1.35 |
66 | PLEŞCUŢA | 1044 | 1 | 0.96 |
67 | HĂLMĂGEL | 1053 | 1 | 0.95 |
68 | CĂRAND | 1063 | 1 | 0.94 |
69 | PILU | 2163 | 2 | 0.92 |
70 | BUTENI | 3299 | 3 | 0.91 |
71 | ALMAŞ | 2463 | 2 | 0.81 |
72 | ARCHIŞ | 1456 | 1 | 0.69 |
73 | USUSĂU | 1439 | 1 | 0.69 |
74 | ŞEPREUŞ | 2998 | 2 | 0.67 |
75 | MIŞCA | 3900 | 2 | 0.51 |
76 | BRAZII | 1182 | 0 | 0 |
77 | HĂŞMAŞ | 1190 | 0 | 0 |
78 | IGNEŞTI | 683 | 0 | 0 |
Comentariile portalului
Normal ar fi ca și cel cea ,,împrumutat" să fie tras la răspundere!
Până acuma toată lumea comenta de Saller ca se vinde prin nu știu cine și se spăla bani și etc. Acuma când au semnat cu Nike, iarăș (...)
Situația e simplă trebuie cheltuiți banii de la primărie și atunci trebuie echipamente mai scumpe ca e buzunarul mai adânc dar dacă tot trec la Nike (...)