Situația Covid în toate localitățile județului Arad. Cinci sunt „roșii” (peste trei), altele vin „din urmă”…
Comunicat. În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 24416-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 37–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 23046
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 9
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 984
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 0
- Număr total cazuri active în prezent: 386
- Număr persoane internate în spital (izolare): 94
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 292
- Număr persoane în carantină: 331.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 12.09.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 12.09.2021, ora 10.20:
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
|
NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
| 1 | IGNEŞTI | 689 | 6 | 8.71 |
| 2 | CĂRAND | 1076 | 8 | 7.43 |
| 3 | DEZNA | 1129 | 4 | 3.54 |
| 4 | FRUMUŞENI | 2791 | 9 | 3.22 |
| 5 | CONOP | 2216 | 7 | 3.16 |
| 6 | BIRCHIŞ | 1806 | 5 | 2.77 |
| 7 | ARCHIŞ | 1476 | 3 | 2.03 |
| 8 | GURAHONŢ | 3765 | 7 | 1.86 |
| 9 | CHISINDIA | 1198 | 2 | 1.67 |
| 10 | BRAZII | 1215 | 2 | 1.65 |
| 11 | BÂRZAVA | 2433 | 4 | 1.64 |
| 12 | ZĂDĂRENI | 3046 | 5 | 1.64 |
| 13 | ALMAŞ | 2505 | 4 | 1.60 |
| 14 | VLADIMIRESCU | 14695 | 23 | 1.57 |
| 15 | MONEASA | 836 | 1 | 1.20 |
| 16 | ŞILINDIA | 879 | 1 | 1.14 |
| 17 | FÂNTÂNELE | 3729 | 4 | 1.07 |
| 18 | ZIMANDU NOU | 5090 | 5 | 0.98 |
| 19 | BATA | 1084 | 1 | 0.92 |
| 20 | MUNICIPIUL ARAD | 176456 | 157 | 0.89 |
| 21 | ŞIMAND | 4480 | 4 | 0.89 |
| 22 | ORAŞ PECICA | 14302 | 10 | 0.70 |
| 23 | VINGA | 7252 | 5 | 0.69 |
| 24 | ZERIND | 1488 | 1 | 0.67 |
| 25 | ŞEPREUŞ | 3018 | 2 | 0.66 |
| 26 | TAUŢ | 1559 | 1 | 0.64 |
| 27 | ŞEITIN | 3154 | 2 | 0.63 |
| 28 | FELNAC | 3230 | 2 | 0.62 |
| 29 | BOCSIG | 3275 | 2 | 0.61 |
| 30 | BÂRSA | 1802 | 1 | 0.55 |
| 31 | OLARI | 2014 | 1 | 0.50 |
| 32 | LIVADA | 4166 | 2 | 0.48 |
| 33 | SECUSIGIU | 6195 | 3 | 0.48 |
| 34 | TÂRNOVA | 6387 | 3 | 0.47 |
| 35 | ORAŞ LIPOVA | 11195 | 5 | 0.45 |
| 36 | ORAŞ SÂNTANA | 15668 | 7 | 0.45 |
| 37 | ORAŞ CURTICI | 9008 | 4 | 0.44 |
| 38 | ORAŞ INEU | 9547 | 4 | 0.42 |
| 39 | CERMEI | 2710 | 1 | 0.37 |
| 40 | ORAŞ SEBIŞ | 6330 | 2 | 0.32 |
| 41 | ŞIRIA | 9234 | 3 | 0.32 |
| 42 | APATEU | 3433 | 1 | 0.29 |
| 43 | MIŞCA | 3906 | 1 | 0.26 |
| 44 | SINTEA MARE | 3864 | 1 | 0.26 |
| 45 | GHIOROC | 4088 | 1 | 0.24 |
| 46 | ŞICULA | 4233 | 1 | 0.24 |
| 47 | ZĂBRANI | 4481 | 1 | 0.22 |
| 48 | MACEA | 7281 | 1 | 0.14 |
| 49 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8201 | 1 | 0.12 |














Comentariile portalului
Problema este a șoferilor care nu mai pot întoarce după bunul plac și a bicicliștilor care nu mai pot traversa pe bicicleta.
Pai aplicatia de ride sharing poate spune cu ce viteza circula pe tot traseul. Log-ul masinii la fel.
Chiar ar trebui și o consultare,și chiar un referendum. Menționez și zona Garii ,care este efectiv inundată,și care din păcate polarizează și boschetari,creând nesiguranță î (...)