marþi, 16 aprilie, 2024

Special Arad Logo

    Rata de incidență Covid în toate localitățile județului Arad: 38 sunt în scenariul roșu!

    de Alin Olteanu | 22 ianuarie 2022, 1:26 PM | Coronavirus | Știri Arad

    0

    Comunicat. În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

    • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 46920-DSP
    • Număr de infectări de la ultima raportare*: 445–DSP
    • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 42503
    • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 133
    • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1694
    • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
    • Număr total cazuri active în prezent: 2723
    • Număr persoane internate în spital (izolare): 107
    • Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 2616
    • Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 1207

        *Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.

     SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 22.01.2022

    SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 22.01.2022, ora 10.10

    Nr. U.A.T. POPULAŢIE U.A.T.

     

    NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
    1 LIVADA 4289 58 13.52
    2 ZĂDĂRENI 3053 36 11.79
    3 SELEUŞ 2999 28 9.34
    4 ŞILINDIA 867 7 8.07
    5 PĂULIŞ 4484 33 7.36
    6 ZĂBRANI 4459 32 7.18
    7 MUNICIPIUL ARAD 175933 1252 7.12
    8 VLADIMIRESCU 14768 105 7.11
    9 PETRIŞ 1338 9 6.73
    10 GHIOROC 4109 26 6.33
    11 COVĂSINŢ 2744 17 6.2
    12 BELIU 2967 18 6.07
    13 CRAIVA 2876 17 5.91
    14 GURAHONŢ 3711 21 5.66
    15 BATA 1063 6 5.64
    16 FÂNTÂNELE 3735 21 5.62
    17 ORAŞ INEU 9480 53 5.59
    18 USUSĂU 1431 8 5.59
    19 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8135 43 5.29
    20 ŞAGU 4189 22 5.25
    21 BÂRZAVA 2406 12 4.99
    22 ORAŞ LIPOVA 11163 54 4.84
    23 CĂRAND 1068 5 4.68
    24 ORAŞ CURTICI 8969 40 4.46
    25 TÂRNOVA 6297 28 4.45
    26 ORAŞ PÂNCOTA 8317 36 4.33
    27 ORAŞ SEBIŞ 6288 27 4.29
    28 IRATOŞU 2588 11 4.25
    29 ZIMANDU NOU 5134 21 4.09
    30 TAUŢ 1518 6 3.95
    31 ORAŞ PECICA 14287 55 3.85
    32 HĂLMAGIU 2352 9 3.83
    33 FRUMUŞENI 2798 10 3.57
    34 ORAŞ SÂNTANA 15648 51 3.26
    35 ŞEITIN 3155 10 3.17
    36 ŞICULA 4207 13 3.09
    37 VĂRĂDIA DE MUREŞ 1646 5 3.04
    38 SOCODOR 2326 7 3.01
    39 PLEŞCUŢA 1044 3 2.87
    40 ALMAŞ 2473 7 2.83
    41 ARCHIŞ 1456 4 2.75
    42 CONOP 2189 6 2.74
    43 DIECI 1461 4 2.74
    44 ZĂRAND 2917 8 2.74
    45 HĂŞMAŞ 1191 3 2.52
    46 MACEA 7230 18 2.49
    47 VÂRFURILE 2440 6 2.46
    48 BUTENI 3308 8 2.42
    49 APATEU 3408 8 2.35
    50 ŞOFRONEA 3003 7 2.33
    51 ŞIMAND 4468 10 2.24
    52 BIRCHIŞ 1798 4 2.22
    53 SINTEA MARE 3845 8 2.08
    54 SĂVÂRŞIN 2908 6 2.06
    55 ŞEPREUŞ 3009 6 1.99
    56 ŞIRIA 9204 18 1.96
    57 HĂLMĂGEL 1063 2 1.88
    58 FELNAC 3204 6 1.87
    59 PILU 2163 4 1.85
    60 DEZNA 1095 2 1.83
    61 ORAŞ NĂDLAC 7730 13 1.68
    62 BÂRSA 1792 3 1.67
    63 CERMEI 2682 4 1.49
    64 IGNEŞTI 684 1 1.46
    65 SECUSIGIU 6166 9 1.46
    66 MONEASA 809 1 1.24
    67 OLARI 2001 2 1
    68 BOCSIG 3242 3 0.93
    69 CHISINDIA 1174 1 0.85
    70 VINGA 7233 6 0.83
    71 GRĂNICERI 2492 2 0.8
    72 MIŞCA 3903 3 0.77
    73 SEMLAC 4280 3 0.7
    74 DOROBANŢI 1576 1 0.63
    75 PEREGU MARE 1771 1 0.56
    76 BRAZII 1182 0 0
    77 ŞIŞTAROVĂŢ 370 0 0
    78 ZERIND 1486 0 0

     

     

     

    Biroul de presă

    Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

    Distribuie articolul

    Scrie un comentariu

    3 + 3 =

    Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.