Ei sunt mândria Aradului: elevii olimpici naționali. Un număr impresionant de rezultate pozitive (GALERIE FOTO)
Astăzi, 17 septembrie, a avut loc Festivitatea de Premiere a elevilor care au câștigat premii la Olimpiadele Naționale și Internaționale, organizate în 2014, eveniment ce a avut loc în Sala Festivă a Colegiului Național „Moise Nicoară”.
Aradul se mândrește cu un număr impresionant de rezultate pozitive. 17 elevi au obținut locul I, 14 au obținut locul al II-lea, tot 14 locul al III-lea și, nu în ultimul rând, 32 de elevi au reușit să obțină mențiuni, ei plasând școala arădeană sus pe culmile învățământului românesc.
Elevii premiați sunt, după cum urmează:
| Numele şi prenumele elev | Clasa | Unitatea de învăţământ | Premii | Disciplina | |
| 1 | Arsenov Branco Roan | a X-a | Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad | Mențiune | Fizica |
| 2 | Lazar C. Vlad Andrei | a VIII-a | Şcoala Gimnazială Nr. 5 Arad | Mențiune | Chimie |
| 3 | Stancu R.N. Ancuta Romina | a X-a | Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad | Mențiune | Chimie |
| 4 | Pantea Beniamin-Traian | a IX-a | Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad | Mențiune | Informatica |
| 5 | Stepan Patrik-Aurel | a XII-a | Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad | Mențiune | Informatica |
| 6 | Bălan Anastasia | a V-a | Şcoala Gimnazială Nr. 5 Arad | Premiul I | Limba si Literatura Romana |
| 7 | Dedea Andreea | a VIII-a | Şcoala Gimnazială Nr. 5 Arad | Mențiune | Limba si Literatura Romana |
| 8 | Codrean Diana | a VII-a | Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn” Arad | Mențiune | Limba si Literatura Romana |
| 9 | Morariu Larisa | a VIII-a | Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn” Arad | Premiul II | Limba si Literatura Romana |
| 10 | Foitoş Alexandru | a X-a | Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad | Mențiune | Limba si Literatura Romana |
| 11 | Filipaș Nicoleta | a X-a | Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad | Mențiune | Limba si Literatura Romana – Olimpiada internațională de lectură |
| 12 | Filipaș Nicoleta | a X-a | Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad | Premiul II | Limba si Literatura Romana |
| 13 | Ciacli Bogdan | a VIII-a | Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad | Mențiune | Limba Latina |
| 14 | Buzgău D. Denisa Andreea | a XI-a | Liceul Pedagogic ,,Dimitrie Țichindeal” Arad | Mențiune | Psihologia Vârstelor |
| 15 | Onaca Claudiu Răzvan | a X-a | Liceul „Mihai Viteazul” Ineu | Mențiune | Franceza |
| 16 | Fărcuța Vanesa Francesca | a IX-a | Liceul „Mihai Viteazul” Ineu | Mențiune | Franceza |
| 17 | Milos Alexandra | a IX-a | Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad | Premiul III | Franceza |
| 18 | Nicolaescu Simina | a XII-a | Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad | Mențiune | Limba Germana Moderna |
| 19 | Nicolov Nadina | a XI-a | Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad | Premiul I | Limba Germana Moderna |
| 20 | Sodinca Iulia | a V-a | Liceul Pedagogic ,,Dimitrie Țichindeal” Arad | Premiul I | Matematica |
| 21 | Papp Tamas | a XI-a | Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad | Mențiune | Matematica |
| 22 | Covaci Dorin Catalin | a VIII-a | Liceul Special „Sfânta Maria” Arad | Mențiune | T.I.C. – Licee speciale |
| 23 | Popovici Dan Gabriel | a VIII-a | Liceul Special „Sfânta Maria” Arad | Premiul II | Limba Engleză – Licee speciale |
| 24 | Rusu Alexandra Florentina | a XII-a | Liceul Special „Sfânta Maria” Arad | Premiul I | Istorie – Licee speciale |
| 25 | Șodincă Iulia | a V-a | Liceul Pedagogic ,,Dimitrie Țichindeal” Arad | Premiul II | LINGVISTICĂ +/- POEZIE |
| 26 | Rakoczi Rebeka | a V-a | Colegiul „Csiky Gergely” Arad | Mențiune | LINGVISTICĂ +/- POEZIE |
| 27 | Giurgi Mădălina | a VI-a | Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn” Arad | Mențiune | LINGVISTICĂ +/- POEZIE |
| 28 | Kovacs Henrietta | a XI-a | Colegiul „Csiky Gergely” Arad | Premiul III | Limba si literatura maghiara „Mikes Kelemen” |
| 29 | Ilona Judit | a IX-a | Colegiul „Csiky Gergely” Arad | Mențiune | Limba si literatura maghiara „Mikes Kelemen” |
| 30 | Iuraş Kristina – Martina | a VII-a | Liceul Teoretic „J. G. Tajovsky” | Premiul I | Lb. si lit. slovaca |
| 31 | Matuska Marek – Milan | a VII-a | Liceul Teoretic „J. G. Tajovsky” | Premiul II | Lb. si lit. slovaca |
| 32 | Somrak Kamil Martin | a VIII-a | Liceul Teoretic „J. G. Tajovsky” | Premiul II | Lb. si lit. slovaca |
| 33 | Koşka Karina-Erika | a VIII-a | Liceul Teoretic „J. G. Tajovsky” | Premiul III | Lb. si lit. slovaca |
| 34 | Peniac Cristina | a XI-a | Liceul Teoretic „J. G. Tajovsky” | Premiul I | Lb. si lit. slovaca |
| 35 | Dănilă Monica – Estera | a XI-a | Liceul Teoretic „J. G. Tajovsky” | Premiul III | Lb. si lit. slovaca |
| 36 | Plaştin Denisa – Karolina | a XI-a | Liceul Teoretic „J. G. Tajovsky” | Premiul III | Lb. si lit. slovaca |
| 37 | Illyes Milena-Paula | a X-a | Liceul Teoretic „J. G. Tajovsky” | Premiul I | Lb. si lit. slovaca |
| 38 | Tibai Yvona-Anabela-Ianka | a X-a | Liceul Teoretic „J. G. Tajovsky” | Premiul II | Lb. si lit. slovaca |
| 39 | Dosnyak Kristina-Monika | a X-a | Liceul Teoretic „J. G. Tajovsky” | Premiul III | Lb. si lit. slovaca |
| 40 | Kovacs Andreea | a XI-a | Liceul Teoretic „J. G. Tajovsky” | Premiul I | Lb. si lit. slovaca |
| 41 | Heckel Kristina | a XI-a | Liceul Teoretic „J. G. Tajovsky” | Premiul II | Lb. si lit. slovaca |
| 42 | Hlovoska Nadina-Damaris | a XI-a | Liceul Teoretic „J. G. Tajovsky” | Premiul III | Lb. si lit. slovaca |
| 43 | Orszag Cynthia | a XII-a | Liceul Teoretic „J. G. Tajovsky” | Premiul I | Lb. si lit. slovaca |
| 44 | Iaczkulak Iana-Alena | a XII-a | Liceul Teoretic „J. G. Tajovsky” | Premiul II | Lb. si lit. slovaca |
| 45 | Back Annamária | a VIII-a | Colegiul „Csiky Gergely” Arad | Premiul III | Religie romano-catolica maghiară |
| 46 | Crişan Daniela | a X-a | Liceul Tehnologic Săvârşin | Premiul III | Religie Alianţa Evanghelică |
| 47 | Feceu Noemi | a VII-a | Liceul cu Program Sportiv Arad | Premiul III | Religie Alianţa Evanghelică |
| 48 | Meseşan Roana | a XI-a | Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici”Arad | Premiul III | Religie Alianţa Evanghelică |
| 49 | Muţ Ştefan | a XI-a | Seminarul Teologic Ortodox Arad | Premiul II | Istoria Bisericii Ortodoxe Române |
| 50 | Lazăr Casiana | a XII-a | Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad | Premiul I | Pian |
| 51 | Nica Bogdan | a XI-a | Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad | Premiul I | Percuție |
| 52 | Ana Andrei | a XI-a | Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad | Mențiune | Studii Teoretice |
| 53 | Gherheș Andrei | a XI-a | Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad | Mențiune | Tubă |
| 54 | Haneș Vlad | a XI-a | Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad | Mențiune | Arta Actorului |
| 55 | Bănică Andreea | a XII-a | Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad | Mențiune | Arta Actorului |
| 56 | Feier Andrada | a XI-a | Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad | Premiul I | Design |
| 57 | Tentis Amalia | a XII-a | Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad | Premiul II | Textile |
| 58 | Burtiuc Alexandra | a XII-a | Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad | Premiul II | Istoria Artei |
| 59 | Ocoș Roxana | a XI-a | Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad | Mențiune | Arhitectură |
| 60 | Șimonca Oprița Ștefan | a VII-a | Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad | Premiul III | Vioară |
| 61 | Sebeșan Filip | a VII-a | Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad | Premiul III | Pian |
| 62 | Popescu Ioana | a VIII-a | Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn” Arad | Mențiune | Istorie |
| 63 | Ciachir Mihnea | a X-a | Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn” Arad | Mențiune | Istorie |
| 64 | Nichici Salgian | a XII-a | Liceul Cu Program Sportiv Arad | Premiul I / echipa | Fotbal |
| 65 | Gheorghiţă Daniel | a XII-a | Liceul Cu Program Sportiv Arad | Premiul I / echipa | Fotbal |
| 66 | Ardelean Darius | a IX-a | Liceul Cu Program Sportiv Arad | Premiul I / echipa | Fotbal |
| 67 | Burlă Bogdan | a IX-a | Liceul Cu Program Sportiv Arad | Premiul I / echipa | Fotbal |
| 68 | Goia Ştefan | a XII-a | Liceul Cu Program Sportiv Arad | Premiul I / echipa | Fotbal |
| 69 | Gliguţă Paul | a XII-a | Liceul Cu Program Sportiv Arad | Premiul I / echipa | Fotbal |
| 70 | Lazăr Sergiu | a XII-a | Liceul Cu Program Sportiv Arad | Premiul I / echipa | Fotbal |
| 71 | Păvălan Flavius | a XII-a | Liceul Cu Program Sportiv Arad | Premiul I / echipa | Fotbal |
| 72 | Hlistei Cătălin | a XII-a | Liceul Cu Program Sportiv Arad | Premiul I / echipa | Fotbal |
| 73 | Borda Clara | a XII-a | Liceul Cu Program Sportiv Arad | Mențiune | Pregatire sportivă teoretică |
| 74 | Balint Bernadett | a XI-a | Colegiul „Csiky Gergely” Arad | Premiul I | Tenis de masă |
| 75 | Turcan Florina | a XI-a | Liceul Pedagogic ,,Dimitrie Țichindeal” Arad | Premiul I / echipa | Olimpiada Animatorilor |
| 76 | Curtuț Flavia | a X-a | Liceul Pedagogic ,,Dimitrie Țichindeal” Arad | Premiul I / echipa | Olimpiada Animatorilor |
| 77 | Niță Diana | a X-a | Liceul Pedagogic ,,Dimitrie Țichindeal” Arad | Premiul I / echipa | Olimpiada Animatorilor |
| 78 | Miclăuş Adina | a VI-a | Liceul Pedagogic ,,Dimitrie Țichindeal” Arad | Mențiune | Cultură Și Spiritualitate Românească |
| 79 | Mic Marius Romulus | a IX-a | Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad | Premiul III | Concursul de Chimie „Petru Poni” |
| 80 | Gavrilescu David Emanuel | a XI-a | Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad | Mențiune | Concursul de Chimie „Petru Poni” |
| 81 | Tudorescu Alexandra | a VII-a | Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad | Mențiune | Lingvistică/ Limba Română Și Matematică |
| 82 | Buțiu Alexandru Octavian | a XII-a | Liceul Pedagogic ,,Dimitrie Țichindeal” Arad | Premiul I | Tehnologia Informatiei -Sectiunea C# |
| 83 | Gavrilescu David Emanuel | a XI-a | Liceul Tehnologic De Electronică Şi Automatizări „Caius Iacob” Arad | Mențiune | Tehnologia Informatiei -Sectiunea Tic |
| 84 | MLADIN PAUL | a VIII-a | Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn” Arad | Premiul I | ONSS – TENIS DE MASĂ |
| 85 | ALBAC ADRIAN-LAURENŢIU | a X-a | LICEUL TEORETIC SEBIȘ | Premiul II/echipa | Oină – liceu |
| 86 | ARDELEAN FLAVIUS -NICOLAE | a XII-a | LICEUL TEORETIC SEBIȘ | Premiul II/echipa | Oină – liceu |
| 87 | BIRAU PAUL- ANDREI | a X-a | LICEUL TEORETIC SEBIȘ | Premiul II/echipa | Oină – liceu |
| 88 | BIRĂU ALEXANDRU SILVIU | a XI-a | LICEUL TEORETIC SEBIȘ | Premiul II/echipa | Oină – liceu |
| 89 | BRÎNCOVAN IULIAN FLAVIAN MARINEL | a XII-a | LICEUL TEORETIC SEBIȘ | Premiul II/echipa | Oină – liceu |
| 90 | BUNDURUŞ GABRIEL-EMANUEL | a XI-a | LICEUL TEORETIC SEBIȘ | Premiul II/echipa | Oină – liceu |
| 91 | CRAINIC RĂZVAN-EDUARD | a XI-a | LICEUL TEORETIC SEBIȘ | Premiul II/echipa | Oină – liceu |
| 92 | DUDUIALĂ DANIEL -MARINEL | a XI-a | LICEUL TEORETIC SEBIȘ | Premiul II/echipa | Oină – liceu |
| 93 | GURBAN TEODOR MARIUS | a XI-a | LICEUL TEORETIC SEBIȘ | Premiul II/echipa | Oină – liceu |
| 94 | IRIMIE ANDREI TRAIAN | a XI-a | LICEUL TEORETIC SEBIȘ | Premiul II/echipa | Oină – liceu |
| 95 | LUPEI ŞERBAN DANIEL | a XI-a | LICEUL TEORETIC SEBIȘ | Premiul II/echipa | Oină – liceu |
| 96 | NICULA PAUL-ALEXANDRU | a XI-a | LICEUL TEORETIC SEBIȘ | Premiul II/echipa | Oină – liceu |
| 97 | OARCEA IOAN VASILE | a XI-a | LICEUL TEORETIC SEBIȘ | Premiul II/echipa | Oină – liceu |
| 98 | TĂNASE ALEXANDRU-FLORIN | a XII-a | LICEUL TEORETIC SEBIȘ | Premiul II/echipa | Oină – liceu |
| 99 | BINDEA ADORIAN DANIEL | a VIII-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | Mențiune/echipa | Oină – gimnaziu |
| 100 | PACSA PAUL ALIN | a VIII-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | Mențiune/echipa | Oină – gimnaziu |
| 101 | TRUTA ORLANDO | a VIII-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | Mențiune/echipa | Oină – gimnaziu |
| 102 | BINDEA IONUȚ | a VIII-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | Mențiune/echipa | Oină – gimnaziu |
| 103 | BOGDAN FLAVIUS | a VIII-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | Mențiune/echipa | Oină – gimnaziu |
| 104 | BOGDAN FABIAN PATRIK | a VII-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | Mențiune/echipa | Oină – gimnaziu |
| 105 | GALEA GEANIN | a VII-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | Mențiune/echipa | Oină – gimnaziu |
| 106 | GALEA DENIS | a VII-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | Mențiune/echipa | Oină – gimnaziu |
| 107 | NECHIFOR MIHĂIȚĂ | a VII-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | Mențiune/echipa | Oină – gimnaziu |
| 108 | MMARC ADI | a VII-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | Mențiune/echipa | Oină – gimnaziu |
| 109 | BUDEA EMANUEL | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | Mențiune/echipa | Oină – gimnaziu |
| 110 | CLIPEI IONUȚ | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | Mențiune/echipa | Oină – gimnaziu |
| 111 | FEHER EDUARD | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | Mențiune/echipa | Oină – gimnaziu |
| 112 | DIMA ADRIAN | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIECI | Mențiune/echipa | Oină – gimnaziu |














Comentariile portalului
Problema este a șoferilor care nu mai pot întoarce după bunul plac și a bicicliștilor care nu mai pot traversa pe bicicleta.
Pai aplicatia de ride sharing poate spune cu ce viteza circula pe tot traseul. Log-ul masinii la fel.
Chiar ar trebui și o consultare,și chiar un referendum. Menționez și zona Garii ,care este efectiv inundată,și care din păcate polarizează și boschetari,creând nesiguranță î (...)