Ediția 2015 a Turului Franței a fost câștigată de Chris Froome (vezi clasamentul general integral)




Ciclistul britanic al echipei Sky, Chris Froome, a câştigat, duminică, pentru a doua oară în carieră Turul Franţei, după ce s-a impus în ediţia cu numărul 102 în faţa rutierilor formaţiei Movistar – columbianul Nairo Quintana şi spaniolul Alejandro Valverde, informează site-ul oficial al competiţiei.
Froome, în vârstă de 30 de ani, a mai câştigat Turul Franţei în 2013.
Rutierul britanic, care a câştigat în acest an o singură etapă în Turul Franţei, s-a impus şi în clasamentul căţărătorilor. În clasamentul pe puncte s-a impus slovacul Peter Sagan (Tinkoff-Saxo), Nairo Quintana a fost cel mai bun tânăr ciclist, iar francezul Romain Bardet (AG2R – La Mondiale) a fost desemnat cel mai combativ rutier. Clasamentul pe echipe a fost câştigat de Movistar.
În ultima etapă, disputată pe distanţa a 109,5 kilometri şi care s-a încheiat pe bulevardul Champs-Elysees din Paris, s-a impus la sprint germanul Andre Greipel (Lotto-Soudal), care a obţinut a patra victorie de etapă în acest an al Turului Franţei. Greipel i-a depăşit la sprint pe francezul Brian Coquard (Europcar) şi pe norvegianul Alexander Kristoff (Katusha).
„Parcursul lui Chris Froome în Turul Franţei nu a fost deloc uşor: pe lângă obstacolele apărute în etapele de plat şi în cele montane, rutierul echipei Sky a trebuit să se confrunte cu acuzele de dopaj ce i-au fost aduse, atacurile lui Nairo Quintana şi o problemă respiratorie. În ciuda acestor lucruri, Froome a ajuns la Paris pe prima poziţie, trecându-şi în palmares al doilea triumf în Marea Buclă, performanţă care a mai fost realizată de ciclişti ca Gino Bartali, Fausto Coppi, Bernard Thevenet sau Laurent Fignon” – scrie site-ul tv.eurosport.ro
CLASAMENTUL GENERAL – conform site-ului oficial al Turului Franței
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | GBR FROOME Christopher | 31 | TEAM SKY | 84h 46′ 14” | |
2. | COL QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 51 | MOVISTAR TEAM | 84h 47′ 26” | + 01′ 12” |
3. | ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro | 59 | MOVISTAR TEAM | 84h 51′ 39” | + 05′ 25” |
4. | ITA NIBALI Vincenzo | 1 | ASTANA PRO TEAM | 84h 54′ 50” | + 08′ 36” |
5. | ESP CONTADOR Alberto | 41 | TINKOFF-SAXO | 84h 56′ 02” | + 09′ 48” |
6. | NED GESINK Robert | 131 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 84h 57′ 01” | + 10′ 47” |
7. | NED MOLLEMA Bauke | 141 | TREK FACTORY RACING | 85h 01′ 28” | + 15′ 14” |
8. | SUI FRANK Mathias | 181 | IAM CYCLING | 85h 01′ 53” | + 15′ 39” |
9. | FRA BARDET Romain | 12 | AG2R LA MONDIALE | 85h 02′ 14” | + 16′ 00” |
10. | FRA ROLLAND Pierre | 121 | TEAM EUROPCAR | 85h 03′ 44” | + 17′ 30” |
11. | USA TALANSKY Andrew | 161 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 85h 08′ 20” | + 22′ 06” |
12. | ES PSANCHEZ Samuel | 66 | BMC RACING TEAM | 85h 09′ 04” | + 22′ 50” |
13. | BEL PAUWELS Serge | 218 | MTN-QHUBEKA | 85h 17′ 17” | + 31′ 03” |
14. | FRA BARGUIL WARREN | 82 | TEAM GIANT-ALPECIN | 85h 17′ 29” | + 31′ 15” |
15. | GBR THOMAS Geraint | 39 | TEAM SKY | 85h 17′ 53” | + 31′ 39” |
16. | FRA PINOT Thibaut | 21 | FDJ | 85h 25′ 06” | + 38′ 52” |
17. | CZE KREUZIGER Roman | 44 | TINKOFF-SAXO | 85h 49′ 05” | + 01h 02′ 51” |
18. | FRA CHEREL Mikael | 14 | AG2R LA MONDIALE | 85h 51′ 14” | + 01h 05′ 00” |
19. | COL PANTANO GOMEZ Jarlinson | 188 | IAM CYCLING | 85h 55′ 22” | + 01h 09′ 08” |
20. | BEL BAKELANTS Jan | 13 | AG2R LA MONDIALE | 86h 02′ 50” | + 01h 16′ 36” |
21. | NED KRUIJSWIJK Steven | 133 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 86h 07′ 41” | + 01h 21′ 27” |
22. | EST KANGERT Tanel | 6 | ASTANA PRO TEAM | 86h 11′ 12” | + 01h 24′ 58” |
23. | DEN FUGLSANG Jakob | 3 | ASTANA PRO TEAM | 86h 11′ 37” | + 01h 25′ 23” |
24. | ESP CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | 53 | MOVISTAR TEAM | 86h 12′ 19” | + 01h 26′ 05” |
25. | CZE BARTA Jan | 192 | BORA-ARGON 18 | 86h 13′ 10” | + 01h 26′ 56” |
26. | FRA VUILLERMOZ Alexis | 19 | AG2R LA MONDIALE | 86h 14′ 43” | + 01h 28′ 29” |
27. | LUX JUNGELS Bob | 147 | TREK FACTORY RACING | 86h 19′ 35” | + 01h 33′ 21” |
28. | POL MAJKA Rafal | 45 | TINKOFF-SAXO | 86h 21′ 20” | + 01h 35′ 06” |
29. | ESP RODRIGUEZ OLIVER Joachim | 91 | TEAM KATUSHA | 86h 22′ 21” | + 01h 36′ 07” |
30. | ESP PLAZA MOLINA Ruben | 156 | LAMPRE – MERIDA | 86h 24′ 36” | + 01h 38′ 22” |
31. | FRA GALLOPIN Tony | 71 | LOTTO-SOUDAL | 86h 26′ 58” | + 01h 40′ 44” |
32. | ESP IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | 57 | MOVISTAR TEAM | 86h 27′ 48” | + 01h 41′ 34” |
33. | FRA SICARD Romain | 127 | TEAM EUROPCAR | 86h 37′ 46” | + 01h 51′ 32” |
34. | FRA GAUTIER Cyril | 123 | TEAM EUROPCAR | 86h 38′ 05” | + 01h 51′ 51” |
35. | IRL ROCHE Nicolas | 36 | TEAM SKY | 86h 40′ 22” | + 01h 54′ 08” |
36. | AUS ROGERS Michael | 46 | TINKOFF-SAXO | 86h 42′ 27” | + 01h 56′ 13” |
37. | DEN BAK Lars | 72 | LOTTO-SOUDAL | 86h 43′ 11” | + 01h 56′ 57” |
38. | GER GESCHKE Simon | 86 | TEAM GIANT-ALPECIN | 86h 44′ 28” | + 01h 58′ 14” |
39. | IRL MARTIN Daniel | 167 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 86h 49′ 51” | + 02h 03′ 37” |
40. | CAN HESJEDAL Ryder | 164 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 86h 50′ 51” | + 02h 04′ 37” |
41. | ITA SCARPONI Michele | 7 | ASTANA PRO TEAM | 86h 51′ 17” | + 02h 05′ 03” |
42. | COL URAN URAN Rigoberto | 118 | ETIXX-QUICK STEP | 86h 54′ 34” | + 02h 08′ 20” |
43. | ESP MATE MARDONES Luis Angel | 174 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 86h 56′ 26” | + 02h 10′ 12” |
44. | NED POELS Wouter | 34 | TEAM SKY | 86h 58′ 58” | + 02h 12′ 44” |
45. | FRA VOECKLER Thomas | 129 | TEAM EUROPCAR | 87h 00′ 22” | + 02h 14′ 08” |
46. | SVK SAGAN Peter | 47 | TINKOFF-SAXO | 87h 01′ 09” | + 02h 14′ 55” |
47. | POR OLIVEIRA Nelson | 155 | LAMPRE – MERIDA | 87h 01′ 46” | + 02h 15′ 32” |
48. | AUS PORTE Richie | 35 | TEAM SKY | 87h 02′ 19” | + 02h 16′ 05” |
49. | ERI TEKLEHAIMANOT Daniel | 219 | MTN-QHUBEKA | 87h 02′ 29” | + 02h 16′ 15” |
50. | GBR YATES Adam | 108 | ORICA GREENEDGE | 87h 02′ 50” | + 02h 16′ 36” |
51. | RSA JANSE VAN RENSBURG Jacques | 214 | MTN-QHUBEKA | 87h 04′ 30” | + 02h 18′ 16” |
52. | FRA FEDRIGO Pierrick | 204 | BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT | 87h 09′ 08” | + 02h 22′ 54” |
53. | ITA CARUSO Damiano | 62 | BMC RACING TEAM | 87h 12′ 46” | + 02h 26′ 32” |
54. | FRA CHAVANEL Sylvain | 183 | IAM CYCLING | 87h 15′ 42” | + 02h 29′ 28” |
55. | NED TANKINK Bram | 136 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 87h 16′ 26” | + 02h 30′ 12” |
56. | SUI SCHÄR Michael | 67 | BMC RACING TEAM | 87h 17′ 27” | + 02h 31′ 13” |
57. | COL ANACONA GOMEZ Winner Andrew | 52 | MOVISTAR TEAM | 87h 17′ 28” | + 02h 31′ 14” |
58. | ESP LOSADA ALGUACIL Alberto | 97 | TEAM KATUSHA | 87h 18′ 44” | + 02h 32′ 30” |
59. | NED CLEMENT Stef | 184 | IAM CYCLING | 87h 19′ 56” | + 02h 33′ 42” |
60. | SUI WYSS Marcel | 189 | IAM CYCLING | 87h 20′ 52” | + 02h 34′ 38” |
61. | FRA PÉRAUD Jean-Christophe | 11 | AG2R LA MONDIALE | 87h 21′ 24” | + 02h 35′ 10” |
62. | ESP ZUBELDIA AGIRRE Haimar | 149 | TREK FACTORY RACING | 87h 23′ 04” | + 02h 36′ 50” |
63. | SUI WYSS Danilo | 69 | BMC RACING TEAM | 87h 23′ 31” | + 02h 37′ 17” |
64. | UKR GRIVKO Andriy | 4 | ASTANA PRO TEAM | 87h 24′ 20” | + 02h 38′ 06” |
65. | ESP HERRADA LOPEZ José | 56 | MOVISTAR TEAM | 87h 26′ 20” | + 02h 40′ 06” |
66. | ESP NAVARRO GARCIA Daniel | 175 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 87h 29′ 48” | + 02h 43′ 34” |
67. | BEL DE GENDT Thomas | 73 | LOTTO-SOUDAL | 87h 34′ 16” | + 02h 48′ 02” |
68. | FRA RIBLON Christophe | 17 | AG2R LA MONDIALE | 87h 34′ 33” | + 02h 48′ 19” |
69. | SLO KOREN Kristijan | 165 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 87h 37′ 58” | + 02h 51′ 44” |
70. | CZE KONIG Leopold | 33 | TEAM SKY | 87h 39′ 23” | + 02h 53′ 09” |
71. | FRA LADAGNOUS Matthieu | 26 | FDJ | 87h 39′ 36” | + 02h 53′ 22” |
72. | POR MACHADO Tiago | 98 | TEAM KATUSHA | 87h 40′ 45” | + 02h 54′ 31” |
73. | NED DE KORT Koen | 84 | TEAM GIANT-ALPECIN | 87h 43′ 19” | + 02h 57′ 05” |
74. | FRA QUEMENEUR Perrig | 126 | TEAM EUROPCAR | 87h 43′ 33” | + 02h 57′ 19” |
75. | SUI HOLLENSTEIN Reto | 187 | IAM CYCLING | 87h 44′ 44” | + 02h 58′ 30” |
76. | CRO DURASEK Kristijan | 154 | LAMPRE – MERIDA | 87h 48′ 28” | + 03h 02′ 14” |
77. | NED WESTRA Lieuwe | 9 | ASTANA PRO TEAM | 87h 49′ 23” | + 03h 03′ 09” |
78. | ESP VALLS FERRI Rafael | 159 | LAMPRE – MERIDA | 87h 49′ 25” | + 03h 03′ 11” |
79. | NED KELDERMAN Wilco | 132 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 87h 50′ 21” | + 03h 04′ 07” |
80. | GER MARTENS Paul | 135 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 87h 51′ 06” | + 03h 04′ 52” |
81. | FRA PERICHON Pierre-Luc | 208 | BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT | 87h 52′ 02” | + 03h 05′ 48” |
82. | NOR BOASSON HAGEN Edvald | 211 | MTN-QHUBEKA | 87h 54′ 16” | + 03h 08′ 02” |
83. | GER BUCHMANN Emanuel | 194 | BORA-ARGON 18 | 87h 55′ 01” | + 03h 08′ 47” |
84. | ERI KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi | 216 | MTN-QHUBEKA | 87h 56′ 50” | + 03h 10′ 36” |
85. | FRA DELAPLACE Anthony | 203 | BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT | 87h 57′ 42” | + 03h 11′ 28” |
86. | GBR CUMMINGS Stephen | 212 | MTN-QHUBEKA | 87h 58′ 37” | + 03h 12′ 23” |
87. | AUT PREIDLER Georg | 87 | TEAM GIANT-ALPECIN | 88h 00′ 28” | + 03h 14′ 14” |
88. | FRA VACHON Florian | 209 | BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT | 88h 01′ 15” | + 03h 15′ 01” |
89. | GBR YATES Simon | 109 | ORICA GREENEDGE | 88h 02′ 18” | + 03h 16′ 04” |
90. | ITA CARUSO Gianpaolo | 92 | TEAM KATUSHA | 88h 03′ 17” | + 03h 17′ 03” |
91. | FRA TULIK ANGÉLO | 128 | TEAM EUROPCAR | 88h 04′ 38” | + 03h 18′ 24” |
92. | NED TEN DAM Laurens | 137 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 88h 04′ 57” | + 03h 18′ 43” |
93. | ESPI RIZAR ARRANBURU Markel | 146 | TREK FACTORY RACING | 88h 05′ 58” | + 03h 19′ 44” |
94. | FRA SIMON Julien | 177 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 88h 06′ 07” | + 03h 19′ 53” |
95. | POL GOLAS Michal | 113 | ETIXX-QUICK STEP | 88h 07′ 31” | + 03h 21′ 17” |
96. | RSA JANSE VAN RENSBURG Reinardt | 215 | MTN-QHUBEKA | 88h 07′ 44” | + 03h 21′ 30” |
97. | ITA OSS Daniel | 64 | BMC RACING TEAM | 88h 08′ 28” | + 03h 22′ 14” |
98. | FRA FEILLU Brice | 205 | BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT | 88h 09′ 25” | + 03h 23′ 11” |
99. | GER VOSS Paul | 199 | BORA-ARGON 18 | 88h 11′ 07” | + 03h 24′ 53” |
100. | SUI ELMIGER Martin | 186 | IAM CYCLING | 88h 13′ 01” | + 03h 26′ 47” |
101. | AUS DENNIS Rohan | 63 | BMC RACING TEAM | 88h 13′ 48” | + 03h 27′ 34” |
102. | SUI RAST Gregory | 148 | TREK FACTORY RACING | 88h 15′ 14” | + 03h 29′ 00” |
103. | CZE STYBAR Zdenek | 116 | ETIXX-QUICK STEP | 88h 16′ 27” | + 03h 30′ 13” |
104. | BEL VANMARCKE Sep | 139 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 88h 17′ 29” | + 03h 31′ 15” |
105. | FRA ROY Jérémy | 28 | FDJ | 88h 18′ 26” | + 03h 32′ 12” |
106. | NED CURVERS Roy | 83 | TEAM GIANT-ALPECIN | 88h 21′ 54” | + 03h 35′ 40” |
107. | ITA MALORI Adriano | 58 | MOVISTAR TEAM | 88h 23′ 42” | + 03h 37′ 28” |
108. | POL HUZARSKI Bartosz | 196 | BORA-ARGON 18 | 88h 24′ 20” | + 03h 38′ 06” |
109. | GER DEGENKOLB John | 81 | TEAM GIANT-ALPECIN | 88h 25′ 57” | + 03h 39′ 43” |
110. | FRA COQUARD Bryan | 122 | TEAM EUROPCAR | 88h 28′ 50” | + 03h 42′ 36” |
111. | FRA EDET Nicolas | 172 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 88h 28′ 56” | + 03h 42′ 42” |
112. | FRA GENIEZ Alexandre | 25 | FDJ | 88h 29′ 11” | + 03h 42′ 57” |
113. | FRA VAUGRENARD Benoît | 29 | FDJ | 88h 29′ 22” | + 03h 43′ 08” |
114. | AUS HANSEN Adam | 76 | LOTTO-SOUDAL | 88h 31′ 32” | + 03h 45′ 18” |
115. | ESP ERVITI OLLO Imanol | 55 | MOVISTAR TEAM | 88h 33′ 28” | + 03h 47′ 14” |
116. | BEL VERMOTE Julien | 119 | ETIXX-QUICK STEP | 88h 36′ 46” | + 03h 50′ 32” |
117. | ITA TRENTIN Matteo | 117 | ETIXX-QUICK STEP | 88h 37′ 13” | + 03h 50′ 59” |
118. | ITA BONO Matteo | 152 | LAMPRE – MERIDA | 88h 38′ 31” | + 03h 52′ 17” |
119. | FRA FONSECA Armindo | 206 | BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT | 88h 39′ 27” | + 03h 53′ 13” |
120. | ITA QUINZIATO Manuel | 65 | BMC RACING TEAM | 88h 39′ 35” | + 03h 53′ 21” |
121. | NED VAN EMDEN Jos | 138 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 88h 40′ 33” | + 03h 54′ 19” |
122. | COL SERPA SANTANDER José | 158 | LAMPRE – MERIDA | 88h 40′ 39” | + 03h 54′ 25” |
123. | FRA SOUPE GEOFFREY | 178 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 88h 41′ 49” | + 03h 55′ 35” |
124. | COL ARREDONDO MORENO Julian | 142 | TREK FACTORY RACING | 88h 43′ 03” | + 03h 56′ 49” |
125. | ITA POZZATO Filippo | 157 | LAMPRE – MERIDA | 88h 44′ 34” | + 03h 58′ 20” |
126. | AUT HALLER Marco | 94 | TEAM KATUSHA | 88h 45′ 18” | + 03h 59′ 04” |
127. | FRA LAPORTE Christophe | 173 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 88h 45′ 24” | + 03h 59′ 10” |
128. | GBR STANNARD Ian | 38 | TEAM SKY | 88h 45′ 51” | + 03h 59′ 37” |
129. | BEL WELLENS Tim | 79 | LOTTO-SOUDAL | 88h 45′ 53” | + 03h 59′ 39” |
130. | NOR KRISTOFF Alexander | 96 | TEAM KATUSHA | 88h 47′ 20” | + 04h 01′ 06” |
131. | KAZ GRUZDEV Dmitriy | 5 | ASTANA PRO TEAM | 88h 47′ 26” | + 04h 01′ 12” |
132. | ITA TOSATTO Matteo | 48 | TINKOFF-SAXO | 88h 47′ 29” | + 04h 01′ 15” |
133. | FRA GERARD Arnaud | 207 | BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT | 88h 48′ 20” | + 04h 02′ 06” |
134. | GER GREIPEL André | 75 | LOTTO-SOUDAL | 88h 49′ 42” | + 04h 03′ 28” |
135. | FRA SENECHAL Florian | 176 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 88h 50′ 20” | + 04h 04′ 06” |
136. | GBR ROWE Luke | 37 | TEAM SKY | 88h 50′ 59” | + 04h 04′ 45” |
137. | FRA GENE Yohann | 124 | TEAM EUROPCAR | 88h 51′ 10” | + 04h 04′ 56” |
138. | FRA DEMARE Arnaud | 24 | FDJ | 88h 51′ 42” | + 04h 05′ 28” |
139. | NED TIMMER Albert | 89 | TEAM GIANT-ALPECIN | 88h 51′ 44” | + 04h 05′ 30” |
140. | POR PIMANTA COSTA MENDES José Joao | 197 | BORA-ARGON 18 | 88h 54′ 01” | + 04h 07′ 47” |
141. | FRA BRUN Fréderic | 202 | BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT | 88h 56′ 46” | + 04h 10′ 32” |
142. | GBRCAVENDISH Mark | 112 | ETIXX-QUICK STEP | 88h 58′ 19” | + 04h 12′ 05” |
143. | LTU NAVARDAUSKAS Ramunas | 168 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 89h 00′ 54” | + 04h 14′ 40” |
144. | NED WEENING Pieter | 107 | ORICA GREENEDGE | 89h 01′ 34” | + 04h 15′ 20” |
145. | BEL DEBUSSCHERE Jens | 74 | LOTTO-SOUDAL | 89h 02′ 20” | + 04h 16′ 06” |
146. | FRA GAUDIN Damien | 16 | AG2R LA MONDIALE | 89h 02′ 27” | + 04h 16′ 13” |
147. | NED VAN BAARLE Dylan | 169 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 89h 04′ 54” | + 04h 18′ 40” |
148. | BEL DEVOLDER Stijn | 144 | TREK FACTORY RACING | 89h 07′ 45” | + 04h 21′ 31” |
149. | ITA GUARNIERI Jacopo | 93 | TEAM KATUSHA | 89h 08′ 34” | + 04h 22′ 20” |
150. | GER SIEBERG Marcel | 78 | LOTTO-SOUDAL | 89h 11′ 06” | + 04h 24′ 52” |
151. | AUS DURBRIDGE Luke | 103 | ORICA GREENEDGE | 89h 11′ 17” | + 04h 25′ 03” |
152. | AUS MATTHEWS Michael | 105 | ORICA GREENEDGE | 89h 12′ 47” | + 04h 26′ 33” |
153. | NED LEEZER Thomas | 134 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 89h 13′ 01” | + 04h 26′ 47” |
154. | USA FARRAR Tyler | 213 | MTN-QHUBEKA | 89h 18′ 46” | + 04h 32′ 32” |
155. | ITA CIMOLAI Davide | 153 | LAMPRE – MERIDA | 89h 19′ 35” | + 04h 33′ 21” |
156. | AUT BRÄNDLE Matthias | 182 | IAM CYCLING | 89h 23′ 50” | + 04h 37′ 36” |
157. | FRA NAULLEAU BRYAN | 125 | TEAM EUROPCAR | 89h 26′ 26” | + 04h 40′ 12” |
158. | BEL VANBILSEN KENNETH | 179 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 89h 27′ 41” | + 04h 41′ 27” |
159. | CAN TUFT Svein | 106 | ORICA GREENEDGE | 89h 34′ 22” | + 04h 48′ 08” |
160. | FRA CHAVANEL Sébastien | 23 | FDJ | 89h 43′ 13” | + 04h 56′ 59” |
Comentariile portalului
Aveți dreptate, nu am fost atent la toate amănuntele, am insistat pe idee. Într-un comentariu anterior însă apare și această informație. Ceea ce este chiar bine, ilustrâ (...)
Se pare că v-a scăpat un detaliu! Nu doar mai marele județului a fost cel dintîi la primirea luminii, ci chiar pupila sa a fost cel care (...)
Mai este o întrebare; de ce a secretizat cnsas nota!? Din articolul de pe g4media se înțelege ca cnsas e prima oară când face asta.