Incidența Covid-19 în țară. Care este procentul la Arad

Până astăzi, 26 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.802.745 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.888 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.732.591 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 349 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 19 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 34.174 | 17 | 0,55 |
2. | Arad | 42.625 | 19 | 1,21 |
3. | Argeș | 46.583 | 0 | 0,41 |
4. | Bacău | 41.346 | 7 | 0,24 |
5. | Bihor | 50.803 | 13 | 0,75 |
6. | Bistrița-Năsăud | 19.502 | 4 | 0,22 |
7. | Botoșani | 22.846 | 5 | 0,23 |
8. | Brașov | 67.362 | 1 | 0,59 |
9. | Brăila | 23.082 | 4 | 0,39 |
10. | Buzău | 24.466 | 2 | 0,42 |
11. | Caraș-Severin | 19.264 | 5 | 0,61 |
12. | Călărași | 17.792 | 5 | 0,14 |
13. | Cluj | 89.294 | 17 | 0,87 |
14. | Constanța | 69.317 | 14 | 0,42 |
15. | Covasna | 13.254 | 0 | 0,53 |
16. | Dâmbovița | 36.578 | 8 | 0,34 |
17. | Dolj | 45.412 | 13 | 0,35 |
18. | Galați | 44.279 | 14 | 0,29 |
19. | Giurgiu | 19.963 | 0 | 0,28 |
20. | Gorj | 15.291 | 3 | 0,17 |
21. | Harghita | 14.157 | 2 | 0,29 |
22. | Hunedoara | 36.161 | 18 | 0,61 |
23. | Ialomița | 19.529 | 2 | 0,25 |
24. | Iași | 71.843 | 30 | 0,32 |
25. | Ilfov | 77.101 | 17 | 0,56 |
26. | Maramureș | 31.496 | 23 | 0,48 |
27. | Mehedinți | 15.810 | 2 | 0,15 |
28. | Mureș | 40.192 | 11 | 0,50 |
29. | Neamț | 31.455 | 4 | 0,40 |
30. | Olt | 26.275 | 0 | 0,22 |
31. | Prahova | 63.699 | 15 | 0,38 |
32. | Satu Mare | 20.940 | 1 | 0,39 |
33. | Sălaj | 17.857 | 8 | 0,30 |
34. | Sibiu | 43.400 | 0 | 0,69 |
35. | Suceava | 38.264 | 14 | 0,26 |
36. | Teleorman | 25.060 | 1 | 0,29 |
37. | Timiș | 87.874 | 22 | 0,77 |
38. | Tulcea | 13.903 | 0 | 0,27 |
39. | Vaslui | 26.887 | 2 | 0,17 |
40. | Vâlcea | 26.773 | 4 | 0,41 |
41. | Vrancea | 17.912 | 6 | 0,19 |
42. | Mun. București | 308.370 | 67 | 0,61 |
43. | Din străinătate** | 2.211 | 13 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
2.343* |
-64 | |
TOTAL | 1.802.745 | 349 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.
Sursa: stiripesurse.ro
Comentariile portalului
Nu stiu cine esti (nici nu sunt curios), nu inteleg ce ai de impartit cu mine, nu inteleg ce vrei sa insinuezi, dar, te rog, macar scrie-mi ”numele” corect: Greierele (...)
E tare amuzant să vezi că Marinel, aka Greierele lui Bibinocchio, vorbește despre trolli. Existã o postare, una singură, pe Special Arad, pe care să nu o trolleze Greierele (...)
Domnule Todoca, daca n-a vazut emisiunea inseamna ca nu e politician destept. M-as mira, dar, cine stie? Oricum, a analiza ce a facut/n-a facut/trebuia sa faca Bibart e (...)