Apărem în clasamentul pe medalii la JO 2024, pe locul 15. „Vinovat”, David Popovici
Japonia este în continuare lider în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, după întrecerile de luni, a treia zi oficială de competiţii, în timp ce România se află pe 15 după aurul cucerit de înotătorul David Popovici al 200 m liber.
Sportivii din Ţara Soarelui Răsare au câştigat 12 medalii până acum, dintre care 6 de aur, 2 de argint şi 4 de bronz.
Clasamentul pe medalii după ziua de luni:
loc ţara AUR ARGINT BRONZ TOTAL
1 Japonia 6 2 4 12
2 Franţa 5 8 3 16
3 China 5 5 2 12
4 Australia 5 4 0 9
5 Coreea de Sud 5 3 1 9
6 SUA 3 8 9 20
7 Marea Britanie 2 5 3 10
8 Italia 2 3 3 8
9 Canada 2 1 2 5
10 Hong Kong 2 0 1 3
11 Germania 2 0 0 2
12 Africa de Sud 1 0 2 3
12 Kazahstan 1 0 2 3
14 Belgia 1 0 1 2
15 România 1 0 0 1
15 Azerbaidjan 1 0 0 1
15 Uzbekistan 1 0 0 1
18 Brazilia 0 1 2 3
18 Suedia 0 1 2 3
20 Fiji 0 1 0 1
20 Kosovo 0 1 0 1
20 Mongolia 0 1 0 1
20 Polonia 0 1 0 1
20 Tunisia 0 1 0 1
25 Moldova 0 0 2 2
26 Croaţia 0 0 1 1
26 Egipt 0 0 1 1
26 Spania 0 0 1 1
26 Ungaria 0 0 1 1
26 India 0 0 1 1
26 Irlanda 0 0 1 1
26 Mexic 0 0 1 1
26 Slovacia 0 0 1 1
26 Elveţia 0 0 1 1
26 Turcia 0 0 1 1
26 Ucraina 0 0 1 1
Citește și: David Popovici a câștigat medalia de aur în proba de 200 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris
Comentariile portalului
Și atunci nu este momentul reconfigurării întregului bulevard de la Podgoria la Teatru. Mutat circulația pe mijloc, lărgit pietonalul lângă imobile și creând posibilitatea unor (...)
Tara aberanta oras aberant primar fraudulos...
Noi nu alegem nimic, doar validăm o listă cu boi aleși de alții.