Situația incidenței Covid în localitățile din Arad rămâne aproape neschimbată. Crește la Semlac!





Comunicat. În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 23593-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 14–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 22462
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 10
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 908
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 0
- Număr total cazuri active în prezent: 223
- Număr persoane internate în spital (izolare**): 46
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive): 177
- Număr persoane în carantină: 1623.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 16.05.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 16.05.2021, ora 10.10
Nr. | UAT | POPULAŢIE U.A.T.
|
NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI, CONFORM HCNSU nr. 20/25.03.2021 | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ŞIŞTAROVĂŢ | 387 | 4 | 10.34 |
2 | SEMLAC | 4268 | 15 | 3.51 |
3 | PLEŞCUŢA | 1067 | 3 | 2.81 |
4 | DEZNA | 1150 | 3 | 2.61 |
5 | ZIMANDU NOU | 5086 | 12 | 2.36 |
6 | ARCHIŞ | 1509 | 3 | 1.99 |
7 | LIVADA | 4144 | 7 | 1.69 |
8 | BÂRZAVA | 2511 | 3 | 1.19 |
9 | MONEASA | 872 | 1 | 1.15 |
10 | ŞILINDIA | 886 | 1 | 1.13 |
11 | SECUSIGIU | 6229 | 7 | 1.12 |
12 | CERMEI | 2725 | 3 | 1.10 |
13 | FÂNTÂNELE | 3714 | 4 | 1.08 |
14 | BELIU | 3005 | 3 | 1.00 |
15 | HĂLMĂGEL | 1087 | 1 | 0.92 |
16 | BRAZII | 1233 | 1 | 0.81 |
17 | HĂŞMAŞ | 1230 | 1 | 0.81 |
18 | GURAHONŢ | 3782 | 3 | 0.79 |
19 | MUNICIPIUL ARAD | 176353 | 136 | 0.77 |
20 | VLADIMIRESCU | 14576 | 11 | 0.75 |
21 | GHIOROC | 4070 | 3 | 0.74 |
22 | MACEA | 7247 | 5 | 0.69 |
23 | ZĂRAND | 2912 | 2 | 0.69 |
24 | DIECI | 1503 | 1 | 0.67 |
25 | ZERIND | 1492 | 1 | 0.67 |
26 | ORAŞ INEU | 9579 | 6 | 0.63 |
27 | SINTEA MARE | 3861 | 2 | 0.52 |
28 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8229 | 4 | 0.49 |
29 | CONOP | 2222 | 1 | 0.45 |
30 | ORAŞ LIPOVA | 11245 | 5 | 0.44 |
31 | SOCODOR | 2344 | 1 | 0.43 |
32 | VINGA | 7224 | 3 | 0.42 |
33 | HĂLMAGIU | 2502 | 1 | 0.40 |
34 | ORAŞ PÂNCOTA | 8321 | 3 | 0.36 |
35 | CRAIVA | 2932 | 1 | 0.34 |
36 | SĂVÂRŞIN | 2908 | 1 | 0.34 |
37 | SELEUŞ | 2961 | 1 | 0.34 |
38 | ŞEPREUŞ | 3018 | 1 | 0.33 |
39 | ŞEITIN | 3156 | 1 | 0.32 |
40 | BOCSIG | 3302 | 1 | 0.30 |
41 | ORAŞ SÂNTANA | 15650 | 4 | 0.26 |
42 | ŞIMAND | 4461 | 1 | 0.22 |
43 | ORAŞ PECICA | 14258 | 2 | 0.14 |
44 | ORAŞ NĂDLAC | 7825 | 1 | 0.13 |
45 | ORAŞ CURTICI | 8927 | 1 | 0.11 |
46 | ŞIRIA | 9216 | 1 | 0.11 |
Comentariile portalului
Au 27 ani de muncă, respectiv 30 de ani de muncă, nu este vârsta lor
Care ,,numeroase generatii".... au 27 și 30 de ani, câte generații puteau pregăti? Dar să nu umbrim munca lor. Felicitări
Uite cum fugem tot timpul Gică Galerie. 🤣A fugit și de la Antena 3, poate pt că de dimineața l-au nervat la nervii capului niste ,,scârbe" de ziariști (...)