Lista benzinăriilor din Arad și prețurile carburanților
Preturile din fiecare statie peco din retelele Gazprom, Lukoil, Mol, OMV, Petrom, Rompetrol, Socar, ComisionTradePartenerEcombustibil, ecombustibil, FuelOne, MaximCoLtd, MCMPetrol, Ozana, PartenerSocar, RoOscar, SpielmannOil, VhExtraOil sunt actualizate la diferite momente din zi, in fiecare zi; pentru benzinariile AS24, Carbogaz, Eldomir, Eurogenetic, Flaga, FloreaOil, PartenerRompetrol, RBCGas, RompetrolExpres, RompetrolGas, TSV nu exista momentan posibilitatea de a obtine aceste preturi actualizate zilnic.
Verificarea altor carburanți AICI
Preturile returnate de catre aplicatie pot cateodata diferi de cele afisate la pompa din cauza intarzierii cu care aceste preturi sunt procesate si actualizate de catre serverul principal.
| 5.25 | Municipiul Arad, km. 6, 315500 |
| 5.25 | str. Iuliu Maniu nr. 286, 310318 |
| 5.25 | str. Timisoarei, nr. 145 |
| 5.25 | str. Petru Rares |
| 5.25 | str. Cetatii |
| 5.25 | str. Timisoarei |
| 5.25 | DN7 km 3, str. Stefan Tenetchi, nr. 55 |
| 5.25 | bd. Nicolae Titulescu |
| 5.25 | DN7 Arad-Nadlac |
| 5.26 | DN Km. 7, 315500 |
| 5.29 | P-ta Caius Iacob nr. 1A, 310137 |
| 5.29 | Sos. Campurilor nr. 2A, 310163 |
| 5.29 | P-ta. Carpati nr. 1, 310208 |
| 5.31 | Str. Cetatii 13 |
| 5.31 | Calea Radnei 190-192 |
| 5.31 | Calea Radnei nr. 116 |
| 5.32 | Bd I. Maniu nr. 56-62, 310167 |
| 5.33 | Extravilan Mun. Arad, nr. Cadastral 331439 |
| 5.33 | Cal. Radnei, nr. 294-near SELGROS, 310114 |
| 5.35 | DN 69 Arad Timisoara, 310163 |
| 5.35 | Piata Eroilor 8 |
| 5.35 | Str.Banu Maracine f.n., 310150 |
| 5.35 | Calea Timisorii nr. 176A, 310229 |
| 5.35 | Calea Aurel Vlaicu, 310451 |
| 5.35 | CET Centura, 310208 |
| 5.35 | Intersectie DN7 cu DN79 |
| 5.35 | DN 69, km 46+100 |
| 5.35 | Str. Aurel Vlaicu nr. 207 |
| 5.35 | Bd. Aurel Vlaicu, nr. 244-246, 310375 |
| 5.35 | Str. Zimandului, nr. 3, 310208 |
| 5.37 | DN 7 km 456+700 |
| 5.82 | str. Musetel 45, 310429 |















Comentariile portalului
Problema este a șoferilor care nu mai pot întoarce după bunul plac și a bicicliștilor care nu mai pot traversa pe bicicleta.
Pai aplicatia de ride sharing poate spune cu ce viteza circula pe tot traseul. Log-ul masinii la fel.
Chiar ar trebui și o consultare,și chiar un referendum. Menționez și zona Garii ,care este efectiv inundată,și care din păcate polarizează și boschetari,creând nesiguranță î (...)