Lista completă a celor 74 de camere video fixe care verifică plata rovinietei
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) dispune în acest moment de 74 de camere fixe și 14 mobile pentru supravegherea rețelei rutiere naționale și depistarea autovehiculelor pentru care nu a fost plătită rovinieta.
Camerele mobile acoperă tot teritoriul țării, „pe drumurile pe care nu sunt amplasate sistemele de camere video fixe, pe sectoarele de drumuri naţionale ce pot constitui rute ocolitoare ale punctelor fixe de control sau pe drumurile pe care se înregistrează valori mai reduse ale traficului rutier, fără a exista o procedură prestabilită de amplasare (în funcţie de zonă/drum/interval de timp)”, după cum precizează reprezentanții CNAIR, citați de Antena 3.
| Șoseaua | Localitatea | Județul |
| A1 | Petrești (dublă) | Dâmbovița |
| A2 | Glina (dublă) | Ilfov |
| A2 | Fetești (dublă) | Ialomița |
| A2 | Gilău (dublă) | Cluj |
| A3 | Snagov (dublă) | Ilfov |
| DN1 | Bărcănești/Românești (dublă) | Prahova |
| DN1 | Timișul de Sus | Brașov |
| DN1 | Șercaia | Brașov |
| DN1 | Sebeș | Alba |
| DN1 | Vâlcele (dublă) | Cluj |
| DN1 | Odorhei | Bihor |
| DN1A | Mâneciu | Prahova |
| DN1B | Albești (dublă) | Prahova |
| DN1C | Jucu | Cluj |
| DN1F | Românași | Sălaj |
| DN2 | Mărăcineni (dublă) | Buzau |
| DN2 | Nicolae Bălcescu (dublă) | Bacău |
| DN2 | Iacobești | Suceava |
| DN2 | Moțca | Iași |
| DN2A | Giurgeni | Ialomița |
| DN2B | Lacu Sărat | Brăila |
| DN3 | Cuza Vodă | Călărași |
| DN5 | Călugăreni (dublă) | Giurgiu |
| DN6 | Drăgănești Vlașca | Teleorman |
| DN6 | Coșoveni | Dolj |
| DN6 | Mehadia | Caraș Severin |
| DN6 | Sânnicolau Mare | Timiș |
| DN7 | Călimănești / Seaca | Vâlcea |
| DN7 | Săcămaș | Hunedoara |
| DN7 | Nădlac | Arad |
| DN11 | Lunca Câlnicului | Brașov |
| DN11 | Hărman (dublă) | Brașov |
| DN11 | Sănduleni | Bacău |
| DN12 | Sandominic | Harghita |
| DN12 | Sfântu Gheorghe | Covasna |
| DN13 | Bălăușeri | Mureș |
| DN13A | District Harghita | Harghita |
| DN15 | Vaduri | Neamț |
| DN15 | Călugăreni | Neamț |
| DN15 | Gârleni | Bacău |
| DN15 | Sângeorgiu de Mureș | Mureș |
| DN17 | Vama | Suceava |
| DN17 | Tiha Bârgăului | Bistrița Năsăud |
| DN18 | Moisei | Maramureș |
| DN19 | Decebal | Satu Mare |
| DN21 | Bărăganul | Brăila |
| DN22 | Movila Miresii | Brăila |
| DN22A | Cataloi | Tulcea |
| DN23 | Vulturu | Vrancea |
| DN24 | Cosmești | Galați |
| DN24 | Crasna | Vaslui |
| DN24 | Popricani | Iași |
| DN24B | Risești | Vaslui |
| DN25 | Șendreni | Galati |
| DN26 | Vânători | Galați |
| DN28 | Lețcani (dublă) | Iași |
| DN29 | Baisa | Botoșani |
| DN38 | Movilița | Constanța |
| DN55 | Bratovoești | Dolj |
| DN56 | Podari | Dolj |
| DN58 | Soceni | Caraș Severin |
| DN59 | Jebel | Timiș |
| DN64 | Ionești | Vâlcea |
| DN65 | Pielești | Dolj |
| DN65A | Buzoești | Argeș |
| DN66 | Drăguțești | Gorj |
| DN66 | Băcia | Hunedoara |
| DN67 | Budești | Vâlcea |
| DN69 | Orțișoara | Timiș |
| DN71 | Ulmi | Dâmbovița |
| DN72 | Brătășanca | Prahova |
| DN73 | Râșnov | Brașov |
| DN75 | Mihai Viteazu | Cluj |
| DN79 | Arad | Arad |













Comentariile portalului
Problema este a șoferilor care nu mai pot întoarce după bunul plac și a bicicliștilor care nu mai pot traversa pe bicicleta.
Pai aplicatia de ride sharing poate spune cu ce viteza circula pe tot traseul. Log-ul masinii la fel.
Chiar ar trebui și o consultare,și chiar un referendum. Menționez și zona Garii ,care este efectiv inundată,și care din păcate polarizează și boschetari,creând nesiguranță î (...)