Zece morți în ultimele 24 de ore, în județul Arad, din cauza COVID-19. Vezi situația incidenței în fiecare localitate





Comunicat. În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 36512-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 201–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 30710
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 235
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1304
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 10
- Număr total cazuri active în prezent: 4498
- Număr persoane internate în spital (izolare): 388
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 4110
- Număr persoane în carantină: 1692.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 31.10.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 31.10.2021, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
|
NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | HĂŞMAŞ | 1194 | 26 | 21.78 |
2 | DEZNA | 1102 | 22 | 19.96 |
3 | LIVADA | 4210 | 74 | 17.58 |
4 | PLEŞCUŢA | 1060 | 18 | 16.98 |
5 | BUTENI | 3332 | 55 | 16.51 |
6 | ORAŞ NĂDLAC | 7788 | 118 | 15.15 |
7 | SEMLAC | 4280 | 62 | 14.49 |
8 | CHISINDIA | 1189 | 17 | 14.3 |
9 | GRĂNICERI | 2503 | 35 | 13.98 |
10 | ORAŞ SEBIŞ | 6307 | 86 | 13.64 |
11 | FRUMUŞENI | 2790 | 38 | 13.62 |
12 | ALMAŞ | 2495 | 33 | 13.23 |
13 | IRATOŞU | 2595 | 34 | 13.1 |
14 | MUNICIPIUL ARAD | 176306 | 2288 | 12.98 |
15 | FÂNTÂNELE | 3735 | 46 | 12.32 |
16 | ZĂBRANI | 4471 | 55 | 12.3 |
17 | VLADIMIRESCU | 14708 | 173 | 11.76 |
18 | PĂULIŞ | 4474 | 52 | 11.62 |
19 | DIECI | 1469 | 17 | 11.57 |
20 | CĂRAND | 1075 | 12 | 11.16 |
21 | MONEASA | 818 | 9 | 11 |
22 | COVĂSINŢ | 2755 | 29 | 10.53 |
23 | ZĂDĂRENI | 3039 | 32 | 10.53 |
24 | ŞOFRONEA | 2991 | 30 | 10.03 |
25 | SĂVÂRŞIN | 2904 | 29 | 9.99 |
26 | ŞAGU | 4218 | 42 | 9.96 |
27 | ORAŞ SÂNTANA | 15665 | 155 | 9.89 |
28 | ŞIMAND | 4471 | 42 | 9.39 |
29 | ORAŞ LIPOVA | 11179 | 99 | 8.86 |
30 | GHIOROC | 4108 | 36 | 8.76 |
31 | ORAŞ PECICA | 14301 | 122 | 8.53 |
32 | FELNAC | 3228 | 27 | 8.36 |
33 | USUSĂU | 1442 | 12 | 8.32 |
34 | DOROBANŢI | 1578 | 13 | 8.24 |
35 | ZIMANDU NOU | 5115 | 42 | 8.21 |
36 | ORAŞ CURTICI | 8998 | 71 | 7.89 |
37 | GURAHONŢ | 3730 | 29 | 7.77 |
38 | ORAŞ INEU | 9528 | 73 | 7.66 |
39 | CRAIVA | 2878 | 22 | 7.64 |
40 | SECUSIGIU | 6182 | 47 | 7.6 |
41 | BOCSIG | 3266 | 24 | 7.35 |
42 | PEREGU MARE | 1790 | 13 | 7.26 |
43 | HĂLMAGIU | 2363 | 17 | 7.19 |
44 | MACEA | 7252 | 51 | 7.03 |
45 | CERMEI | 2707 | 19 | 7.02 |
46 | PILU | 2157 | 15 | 6.95 |
47 | VINGA | 7242 | 50 | 6.9 |
48 | PETRIŞ | 1348 | 9 | 6.68 |
49 | TAUŢ | 1532 | 10 | 6.53 |
50 | ZĂRAND | 2915 | 19 | 6.52 |
51 | ŞEITIN | 3156 | 20 | 6.34 |
52 | SELEUŞ | 3013 | 18 | 5.97 |
53 | ŞILINDIA | 866 | 5 | 5.77 |
54 | ŞICULA | 4229 | 24 | 5.68 |
55 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1641 | 9 | 5.48 |
56 | ŞIŞTAROVĂŢ | 374 | 2 | 5.35 |
57 | ŞEPREUŞ | 3015 | 16 | 5.31 |
58 | VÂRFURILE | 2457 | 13 | 5.29 |
59 | APATEU | 3419 | 17 | 4.97 |
60 | ARCHIŞ | 1454 | 7 | 4.81 |
61 | TÂRNOVA | 6309 | 30 | 4.76 |
62 | ŞIRIA | 9225 | 43 | 4.66 |
63 | BÂRZAVA | 2424 | 11 | 4.54 |
64 | OLARI | 2006 | 9 | 4.49 |
65 | BIRCHIŞ | 1795 | 8 | 4.46 |
66 | ORAŞ PÂNCOTA | 8329 | 36 | 4.32 |
67 | CONOP | 2202 | 9 | 4.09 |
68 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8183 | 32 | 3.91 |
69 | BATA | 1072 | 4 | 3.73 |
70 | BELIU | 2985 | 11 | 3.69 |
71 | SINTEA MARE | 3864 | 14 | 3.62 |
72 | MIŞCA | 3895 | 13 | 3.34 |
73 | IGNEŞTI | 683 | 2 | 2.93 |
74 | HĂLMĂGEL | 1059 | 3 | 2.83 |
75 | BÂRSA | 1800 | 5 | 2.78 |
76 | SOCODOR | 2330 | 6 | 2.58 |
77 | BRAZII | 1188 | 3 | 2.53 |
78 | ZERIND | 1487 | 2 | 1.34 |
Comentariile portalului
Nu se potriveste absolut deloc aceasta apropiere politica - biserica. De ce nu a fost reprezentat Aradul de un doctor bun sau de un profesor de calitate sau un inginer (...)
Toți candidații la alegerile prezidențiale sunt cu Dumnezeu în gura, nu știu dacă și în suflet. Lipsește cel mai cel dintre toți, acela care adaugă (...)
= DUPA CE AU LUAT LUMINA ACUM INAPOI LA FURAT -- ASTA I CRESTINISMUL LA HAIMANALELE POLITICE ARADENE -- SCARBA MI E -- PANA SI CEREMONIA IN SINE A FOST O (...)