luni, 21 aprilie, 2025

Special Arad Logo

    Lipova iese din zona restricțiilor dure – rata de incidență Covid în toate localitățile județului Arad în 24 aprilie

    de Special Arad | 24 aprilie 2021, 1:41 PM | Coronavirus | Recomandările editorilor

    0

    Comunicat. În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

    • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 23056-DSP
    • Număr de infectări de la ultima raportare*: 73–DSP
    • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 21158
    • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 71
    • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 868
    • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 3
    • Număr total cazuri active în prezent: 1030
    • Număr persoane internate în spital (izolare**): 205
    • Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 825

    SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 24.04.2021

    SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 24.04.2021, ora 10.20

    Nr. UAT POPULAŢIE U.A.T.

     

    NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI, CONFORM HCNSU nr. 20/25.03.2021 INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
    1 DIECI 1505 22 14.62
    2 SĂVÂRŞIN 2913 22 7.55
    3 MONEASA 873 6 6.87
    4 ŞAGU 4235 24 5.67
    5 BÂRZAVA 2520 14 5.56
    6 HĂŞMAŞ 1232 6 4.87
    7 MACEA 7250 32 4.41
    8 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8235 34 4.13
    9 ORAŞ INEU 9584 38 3.96
    10 MUNICIPIUL ARAD 176288 652 3.70
    11 VINGA 7227 26 3.60
    12 VĂRĂDIA DE MUREŞ 1681 6 3.57
    13 DEZNA 1153 4 3.47
    14 ORAŞ PECICA 14269 48 3.36
    15 ORAŞ SEBIŞ 6379 21 3.29
    16 FÂNTÂNELE 3706 12 3.24
    17 ŞIMAND 4459 14 3.14
    18 ZĂDĂRENI 3020 9 2.98
    19 IGNEŞTI 690 2 2.90
    20 ZIMANDU NOU 5076 14 2.76
    21 BUTENI 3376 9 2.67
    22 ŞIŞTAROVĂŢ 385 1 2.60
    23 TAUŢ 1588 4 2.52
    24 ORAŞ LIPOVA 11256 28 2.49
    25 BRAZII 1236 3 2.43
    26 ALMAŞ 2524 6 2.38
    27 ŞILINDIA 883 2 2.27
    28 CONOP 2223 5 2.25
    29 LIVADA 4137 9 2.18
    30 FELNAC 3222 7 2.17
    31 GURAHONŢ 3786 8 2.11
    32 VLADIMIRESCU 14579 30 2.06
    33 ŞOFRONEA 2963 6 2.02
    34 BELIU 3013 6 1.99
    35 ŞICULA 4251 8 1.88
    36 HĂLMĂGEL 1093 2 1.83
    37 PILU 2181 4 1.83
    38 BOCSIG 3307 6 1.81
    39 ORAŞ CURTICI 8925 16 1.79
    40 SOCODOR 2348 4 1.70
    41 BIRCHIŞ 1820 3 1.65
    42 SINTEA MARE 3866 6 1.55
    43 PETRIŞ 1389 2 1.44
    44 ZĂBRANI 4449 6 1.35
    45 DOROBANŢI 1587 2 1.26
    46 TÂRNOVA 6476 8 1.24
    47 VÂRFURILE 2510 3 1.20
    48 HĂLMAGIU 2515 3 1.19
    49 SECUSIGIU 6231 7 1.12
    50 BÂRSA 1824 2 1.10
    51 FRUMUŞENI 2791 3 1.07
    52 SELEUŞ 2962 3 1.01
    53 OLARI 2017 2 0.99
    54 ORAŞ PÂNCOTA 8319 8 0.96
    55 ORAŞ SÂNTANA 15664 14 0.89
    56 CHISINDIA 1203 1 0.83
    57 MIŞCA 3884 3 0.77
    58 IRATOŞU 2617 2 0.76
    59 GHIOROC 4075 3 0.74
    60 USUSĂU 1438 1 0.70
    61 ZĂRAND 2915 2 0.69
    62 ZERIND 1493 1 0.67
    63 ŞEPREUŞ 3018 2 0.66
    64 PEREGU MARE 1794 1 0.56
    65 ŞIRIA 9213 5 0.54
    66 ORAŞ NĂDLAC 7837 4 0.51
    67 PĂULIŞ 4466 2 0.45
    68 GRĂNICERI 2519 1 0.40
    69 CERMEI 2730 1 0.37
    70 COVĂSINŢ 2738 1 0.37
    71 CRAIVA 2934 1 0.34
    72 ŞEITIN 3155 1 0.32
    73 SEMLAC 4270 1 0.23

     

    Notă: Singura modificare e la Lipova, unde incidenta a scăzut sub 3,5 și de mâine nu se mai aplica restricțiile privind închiderea magazinelor la ora 18, a circulației la ora 20 (ambele în zilele de weekend) și a sălilor de sport/fitness (in fiecare zi).

     

     

     

    Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

    Distribuie articolul

    Scrie un comentariu

    8 + 3 =

    Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.