joi, 28 martie, 2024

Special Arad Logo

    Update Supermaratonul și cei șapte magnifici care au alergat 100 de kilometri! Vezi rezultatele

    de Lucian Dănilă | 17 mai 2014, 10:54 PM | Recomandările editorilor | Sport

    1

    Supermaratonul Bekescsaba – Arad – Bekescsaba a trezit Aradul la viață. Într-un weekend încărcat cu competiții sportive, de la supermaraton, la fotbal, înot, supermoto sau chiar campania „Bucuria în mișcare”, supermaratonul a atras sute de arădeni în fața Palatului Administrativ.

    Tot cu sutele au fost și cei care au participat. Cei mai mulți (n.r. evident, spunem noi), a fost la competiția de ciclism, acolo unde, la fete, două arădence au ocupat primele două locuri: Grațiana Dunca (03:05.17) și Alexandra Lazăr (03:07.16), ultima fiind talentata rutieră cu care am publicat un interviu în această săptămână. Locul al treilea ia revenit Vesnikăi Kovacs (03:11.49).

    La băieți, primele trei locuri au fost ocupate de Titus Păun (02:40.32), Andrei Mihai (02:40.34) și Daniel Patan (02:40.41).

    Startul a avut loc sâmbătă dimineață, în localitatea maghiară. Întoarcerea spre Ungaria este programată pentru duminică, ora 9.00.

    Cursa a fost una fără evenimente deosebite, cu excepția unei furturi în Ungaria, care a oprit concursul pentru mai bine de o oră.

    Premiile totale se ridică la suma de 8.000 de euro.

    Cea mai grea probă, cea de alergare 106 km individual, a fost câștigată de un alergător din Ungaria.

    „A fost un concurs la care au participat peste 800 de persoane, cele mai multe la proba de ciclism. Evenimentul s-a desfășurat fără probleme deosebite, singura problemă fiind faptul că în Ungaria a fost o furtună care a oprit competiția pentru un timp. Sperăm să nu se întâmple și la noi”, spunea Alexandru Meszar, unul dintre organizatorii concursului. Alături de Alexandru Meszar, și în acest an s-a remarcat Viorica Graur cu echipa condusă de ea de la Poliția Locală, care a avut grijă ca totul să decurgă în cele mai bune condiții.

    VOM REVENI CU ALTE DETALII. URMĂRIȚI PESTE 700 DE FOTOGRAFII DE LA EVENIMENT.

    FOTO: LUCIAN DĂNILĂ

     

    UPDATE

    Un număr de 16 concurenți s-au înscris la proba de alergare 100 de kilometri individual la Supermaratonul Bekescsaba – Arad – Bekescsaba. Dintre ei, „doar” șapte au ajuns la linia de sosire. Cel mai repede a ajuns maghiarul Peter Steib, în 07:00:15, urmat de Bela Veres (09:27:24), Janos Bogar (10:28:48), Zsolt Kanal (10:40:10), Robert Bălan (10:48:10) și Istavan Szokolszky (11:30:00).

    După cum se observă, un singur român a reușit să acopere individual această distanță, ceilalți fiind reprezentanții țării vecine.

    Interesant este că la concursul rollerilor, un singur participant, din patru, a reușit să ajungă la linia de sosire.

    În această dimineață, de la ora 9, toți cei șapte, dar și sute de cicliști, alergători și rolleri au plecat spre Bekescsaba.

    REZULTATE

    SUPERMARATON BEKESCABA-ARAD-BEKESCABA

    Finisher List RUNNING

    ALERGARE INDIVIDUALA

    1 1. 14 Steib Péter m 07:00:15 07:00:15

    2 2. 12 Veres Béla m 09:27:24 09:27:24

    3 3. 15 Bogár János m 10:28:48 10:28:48

    4 4. 16 Kanál Zsolt m 10:40:10 10:40:10

    5 5. 2 Robert Balan m 10:48:10 10:48:10

    6 6. 3 Istvan Szokolszky m 10:57:07 10:57:07

    7 7. 5 Iosif Gergely m 00:00:00

    8 1. 1 Elena Avram w 00:00:00

    9 8. 4 Sam Fraser m 00:00:00

    10 9. 6 Lucian – Alexandru Sandru m 00:00:00

    11 10. 7 Ginsari Sergiu m 00:00:00

    12 11. 8 Jean Paul Gherman m 00:00:00

    13 12. 9 Alin Lump m 00:00:00

    14 13. 10 Lucian Constantin m 00:00:00

    15 14. 11 Mihai Arpad Vida m 00:00:00

    16 15. 13 Szabó Béla m 00:00:00

     

    SUPERMARATON BEKESCABA-ARAD-BEKESCABA

    Finisher List BIKE

    CICLISM

    1 1. 598 Titus Paun m 01:22:56 01:17:35 02:40:32

    2 2. 597 Andrei Mihai m 01:22:58 01:17:36 02:40:34

    3 3. 291 Patai Dániel m 01:23:01 01:17:40 02:40:41

    4 4. 595 Daniel Cattapan m 01:25:59 01:16:49 02:42:48

    5 5. 339 Szilágyi Zoltán m 01:26:01 01:16:50 02:42:51

    6 6. 594 Andrea Benfenati m 01:25:55 01:17:36 02:43:31

    7 7. 438 Alexandru Voda m 01:25:59 01:17:33 02:43:33

    8 8. 474 Emanuel Teodor Tomuta m 01:25:59 01:17:35 02:43:34

    9 9. 385 Florin Dobre m 01:25:59 01:17:36 02:43:35

    10 10. 493 Valentin-Claudiu Horga m 01:25:59 01:17:36 02:43:36

    11 11. 179 Gonda Zsolt m 01:26:01 01:17:35 02:43:37

    12 12. 188 Heuschdiedt László m 01:25:58 01:17:38 02:43:37

    13 13. 104 Alberti Miklós m 01:26:00 01:17:37 02:43:37

    14 14. 747 Vladko Csavoly m 01:26:04 01:17:35 02:43:39

    15 15. 600 Marius Vlad m 01:26:01 01:17:51 02:43:52

    16 16. 596 Radu Costan m 01:26:01 01:17:53 02:43:54

    17 17. 303 Priskin István m 01:26:01 01:18:01 02:44:03

    18 18. 255 Matiu Ioan m 01:25:57 01:18:51 02:44:49

    19 19. 712 Jozsef Petrisor m 01:26:00 01:19:11 02:45:12

    20 20. 299 Popescu Octavian m 01:26:07 01:21:18 02:47:26

    21 21. 571 Andrei Cotuna-Coste m 01:25:58 01:25:09 02:51:08

    22 22. 711 Patrick Petrisor m 01:26:01 01:25:07 02:51:08

    23 23. 771 Norbert Kertesz m 01:26:01 01:25:07 02:51:09

    24 24. 219 Kovács Gábor m 01:26:01 01:25:09 02:51:11

    25 25. 551 Hermann Kleinpeter m 01:26:03 01:25:08 02:51:12

    26 26. 238 Laurinyecz István m 01:26:02 01:25:13 02:51:15

    27 27. 515 Stefan Aristide Barbu m 01:26:01 01:25:16 02:51:17

    28 28. 199 István Norbert m 01:26:09 01:25:13 02:51:22

    29 29. 203 Juhász Tibor m 01:29:56 01:25:08 02:55:05

    30 30. 307 Puskás György m 01:29:58 01:25:09 02:55:08

    31 31. 714 Marius Farcas m 01:32:32 01:24:14 02:56:46

    32 32. 132 Bertalan Balázs m 01:32:31 01:24:58 02:57:29

    SUPERMARATON BEKESCABA-ARAD-BEKESCABA

    Finisher List BIKE

    GesPl MFRank Bib Name Sex Lap1 Lap2 Time Tandem

    Timing services by bibchip.ro, Contact: [email protected] 133 33. 757 Daniel Rus m 01:32:15 01:25:16 02:57:31

    34 34. 185 Hack Dávid m 01:32:16 01:25:16 02:57:33

    35 35. 539 Romano Emil Han m 01:32:30 01:25:13 02:57:43

    36 36. 370 Wieszner Péter m 01:32:31 01:25:12 02:57:43

    37 37. 175 Gajdács Roland m 01:32:31 01:25:13 02:57:45

    38 38. 442 Marius Carol Orban m 01:32:35 01:25:10 02:57:46

    39 39. 126 Berczi Norbert Dr. m 01:32:34 01:25:15 02:57:49

    40 40. 225 Kovács Sándor m 01:32:31 01:26:11 02:58:43

    41 41. 231 Laczkó László m 01:32:34 01:26:20 02:58:54

    42 42. 262 Miklós Szabolcs m 01:29:57 01:30:50 03:00:47

    43 43. 380 Todia Gherghu Iodrut m 01:32:41 01:28:09 03:00:50

    44 44. 776 Alexandru Hritcu m 01:37:48 01:25:15 03:03:03

    45 45. 710 Petrus Toda m 01:32:29 01:30:46 03:03:15

    46 46. 327 Szántó Gergely m 01:32:29 01:30:51 03:03:20

    47 47. 691 narcis dobre m 01:38:53 01:25:07 03:04:01

    48 48. 554 Ovidiu Moșneag m 01:32:34 01:31:28 03:04:02

    49 49. 317 Sila Zoltán m 01:38:53 01:25:12 03:04:05

    50 50. 548 Florin Oprea m 01:37:52 01:26:19 03:04:11

    51 51. 363 Velkey Sándor m 01:37:47 01:26:26 03:04:13

    52 52. 734 Daniel Iernye m 01:31:40 01:32:42 03:04:22

    53 1. 486 Gratiana Dunca w 01:32:33 01:32:43 03:05:17

    54 53. 206 Karaba György m 01:32:38 01:32:45 03:05:23

    55 54. 361 Velkey Gábor Dr. m 01:32:38 01:32:58 03:05:36

    56 55. 287 Pántya Tamás m 01:32:35 01:33:06 03:05:41

    57 56. 324 Szabó István m 01:32:37 01:33:19 03:05:56

    58 57. 360 Velkey Gábor m 01:37:43 01:28:52 03:06:36

    59 58. 101 Svecz Zoltán m 01:32:31 01:34:18 03:06:49

    60 2. 769 Alexandra Lazar w 01:32:46 01:34:30 03:07:16

    SUPERMARATON BEKESCABA-ARAD-BEKESCABA

    Finisher List TEAM OF 5

    1 1. 30 Gepárd Mazda Expanzió m 05:45:18

    2 2. 51 Opel Körös m 05:55:23

    3 3. 33 Marzek Kner m 06:50:17

    4 4. 38 Ironmanek és a Lajos m 06:50:45

    5 5. 52 PolarNET Kft. m 07:05:54

    6 6. 47 Háromszék II. m 07:07:55

    7 7. 48 Békési DAC m 07:09:12

    8 8. 46 Háromszék I. m 07:09:45

    9 9. 34 TOOLEX Nagyszénás m 07:13:39

    10 10. 54 Szolnoki Honvéd Sport Egyesület m 07:34:08

    11 11. 36 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság m 07:51:59

    12 12. 49 FIT SC m 07:58:01

    13 1. 63 Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club w 07:58:35

    14 2. 37 CSABAI DÖGÖS w 08:15:00

    15 3. 53 Frühwald w 08:24:54

    16 13. 22 EXPERIENTA MULTISPORT m 08:25:47

    17 14. 50 Szegedi Tűzszekerek m 08:29:39

    18 15. 55 A TRIUMVIRÁTUS m 08:31:58

    19 16. 24 Pénzügyőr Sport Egyesület m 08:32:12

    20 17. 64 Marosmenti Mocorgók m 08:36:53

     

    SUPERMARATON BEKESCABA-ARAD-BEKESCABA

    Finisher List

    PATINE CU ROLE

    1 1. 70 Bartok Andreas m 01:42:10 01:49:55 03:32:05

    2 1. 71 Veronica Lamoly w 00:00:00

    3 2. 72 Parsarta Ziona w 00:00:00

    4 3. 73 Cristina Andrei w 00:00:00

    Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

    Distribuie articolul

    Comentarii

    Scrie un comentariu

    2 + 5 =

    Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.